Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos entregado en el punto de medición para los contratos de producción compartida (flujos mensuales)\1\2\3 |
Periodo | Número de contratos con producción de hidrocarburos | Entregado al comercializador del Estado | Entregado al contratista | ||||||||||||
Petróleo | Condensados | Gas Natural | Petróleo | Condensados | Gas Natural | ||||||||||
Metano | Etano | Propano | Butano | Total\4 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total\4 | ||||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||||
Jul‑22 | 7 | 2,335,877 | 34,255 | 2,321,264 | 414,212 | 285,890 | 183,694 | 3,205,060 | 2,356,899 | 27,594 | 2,005,855 | 418,419 | 288,113 | 171,779 | 2,884,166 |
Ago‑22 | 7 | 2,290,523 | 24,437 | 1,578,999 | 341,723 | 238,640 | 149,668 | 2,309,030 | 2,783,755 | 32,775 | 2,741,056 | 489,798 | 327,211 | 190,095 | 3,748,160 |
Sep‑22 | 7 | 3,109,968 | 20,716 | 1,125,738 | 310,045 | 239,507 | 148,950 | 1,824,240 | 2,362,960 | 31,563 | 3,116,642 | 507,077 | 352,705 | 201,858 | 4,178,282 |
Oct‑22 | 7 | 3,141,956 | 25,082 | 1,577,049 | 309,044 | 280,307 | 172,536 | 2,338,936 | 1,865,898 | 40,649 | 2,849,646 | 460,263 | 362,489 | 219,734 | 3,892,132 |
Nov‑22 | 7 | 2,711,376 | 22,353 | 1,343,744 | 255,743 | 275,231 | 159,799 | 2,034,517 | 2,864,589 | 44,850 | 3,661,801 | 517,441 | 561,253 | 342,034 | 5,082,529 |
Dic‑22 | 7 | 3,246,891 | 21,764 | 1,630,808 | 296,237 | 302,770 | 175,147 | 2,404,962 | 2,222,020 | 35,169 | 2,727,972 | 412,820 | 363,565 | 205,255 | 3,709,612 |
Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH. | |||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | |||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||||||||||
\2 Incluye los hidrocarburos entregados por conceptos de distribución provisional y compensaciones volumétricas. | |||||||||||||||
\3 Los hidrocarburos son entregados en el punto de medición y posteriormente se determina cuánto corresponde a cada parte, por lo que pueden existir diferencias entre ambos conceptos. | |||||||||||||||
\4 En caso de que lo entregado en el punto de medición difiera de lo que le corresponde a cada parte, se instruyen compensaciones volumétricas para saldar la diferencia. |