Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||||||||||
| Volumen de hidrocarburos comercializado por los contratos de producción compartida (flujos mensuales)\1 |
| Periodo | Número de contratos con producción de hidrocarburos | Comercializado por el comercializador del Estado | Comercializado por el contratista | ||||||||||||
| Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | ||||||||||
| Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | ||||||
| Barriles | Barriles | Millones de BTU | Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||||
| Nov‑25 | 7 | 3,359,474 | 17,840 | 964,863 | 222,676 | 203,549 | 125,682 | 1,516,770 | 1,968,160 | 9,634 | 1,096,874 | 181,829 | 160,129 | 86,430 | 1,525,262 |
| Dic‑25 | 7 | 2,835,791 | 17,970 | 998,825 | 219,536 | 198,966 | 128,808 | 1,546,135 | 2,938,342 | 9,563 | 1,237,644 | 190,784 | 165,349 | 95,723 | 1,689,500 |
| Ene‑26 | 7 | 1,940,653 | 12,598 | 845,592 | 163,834 | 150,471 | 92,991 | 1,252,888 | 3,082,810 | 15,382 | 1,420,663 | 216,278 | 177,623 | 95,193 | 1,909,757 |
| Feb‑26 | 7 | 1,137,415 | 17,708 | 652,701 | 121,260 | 119,120 | 69,042 | 962,123 | 3,599,484 | 17,840 | 1,401,667 | 209,601 | 177,075 | 100,935 | 1,889,278 |
| Mar‑26 | 7 | 1,792,419 | 21,591 | 854,531 | 178,909 | 168,944 | 100,414 | 1,302,798 | 3,810,446 | 14,982 | 1,454,433 | 219,875 | 181,730 | 100,873 | 1,956,911 |
| Abr‑26 | 7 | 3,258,938 | 22,917 | 1,085,525 | 239,432 | 215,899 | 131,342 | 1,672,198 | 1,531,374 | 14,892 | 1,449,572 | 223,127 | 193,795 | 110,780 | 1,977,274 |
| Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y SENER. | |||||||||||||||
| (N/E = dato no disponible) | |||||||||||||||
| \1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||||||||||
| \2 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | |||||||||||||||
| \3 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |
