Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos comercializado por los contratos de producción compartida (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Número de contratos con producción de hidrocarburos | Comercializado por el comercializador del Estado | Comercializado por el contratista | ||||||||||||
Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | ||||||||||
Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | ||||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||||
Abr‑23 | 7 | 3,088,169 | 19,711 | 864,343 | 221,368 | 217,254 | 120,940 | 1,423,905 | 1,496,731 | 8,427 | 688,447 | 173,165 | 148,028 | 80,061 | 1,089,701 |
May‑23 | 7 | 2,958,007 | 24,265 | 995,130 | 258,912 | 248,766 | 138,193 | 1,641,001 | 1,435,543 | 9,596 | 795,849 | 192,235 | 166,428 | 90,515 | 1,245,027 |
Jun‑23 | 7 | 2,892,144 | 20,189 | 1,118,300 | 266,727 | 204,109 | 131,542 | 1,720,678 | 1,452,795 | 10,090 | 809,835 | 202,440 | 172,722 | 99,075 | 1,284,072 |
Jul‑23 | 7 | 2,083,612 | 16,285 | 1,027,988 | 252,921 | 198,082 | 132,652 | 1,611,643 | 1,963,296 | 12,017 | 958,310 | 236,721 | 197,412 | 119,458 | 1,511,901 |
Ago‑23 | 7 | 1,566,395 | 8,946 | 640,564 | 158,380 | 114,745 | 72,788 | 986,477 | 1,516,149 | 9,399 | 810,911 | 208,690 | 161,763 | 90,732 | 1,272,096 |
Sep‑23 | 7 | 3,720,048 | 23,388 | 1,241,734 | 395,431 | 287,636 | 190,938 | 2,115,739 | 1,492,182 | 10,433 | 902,642 | 236,762 | 180,270 | 103,583 | 1,423,257 |
Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH. | |||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | |||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||||||||||
\2 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | |||||||||||||||
\3 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |