Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos comercializado por los contratos de producción compartida (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Número de contratos con producción de hidrocarburos | Comercializado por el comercializador del Estado | Comercializado por el contratista | ||||||||||||
Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | ||||||||||
Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | ||||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||||
Jul‑22 | 7 | 2,335,877 | 34,255 | 2,321,265 | 414,213 | 285,891 | 183,693 | 3,205,062 | 1,547,214 | 16,736 | 1,313,356 | 294,223 | 210,171 | 117,265 | 1,935,015 |
Ago‑22 | 7 | 2,290,523 | 24,438 | 1,578,999 | 341,723 | 238,640 | 149,668 | 2,309,030 | 1,629,681 | 20,065 | 1,715,066 | 345,554 | 241,667 | 133,720 | 2,436,007 |
Sep‑22 | 7 | 3,107,929 | 20,716 | 1,125,740 | 310,045 | 239,507 | 148,950 | 1,824,242 | 1,610,808 | 20,863 | 1,942,590 | 367,681 | 267,322 | 148,560 | 2,726,153 |
Oct‑22 | 7 | 3,141,956 | 25,082 | 1,577,050 | 309,046 | 280,307 | 172,537 | 2,338,940 | 984,098 | 17,985 | 987,936 | 263,441 | 220,070 | 133,207 | 1,604,654 |
Nov‑22 | 7 | 2,711,376 | 22,352 | 1,343,745 | 255,744 | 275,231 | 159,799 | 2,034,519 | 1,495,551 | 25,594 | 1,772,252 | 291,346 | 263,492 | 152,399 | 2,479,489 |
Dic‑22 | 7 | 3,246,891 | 21,764 | 1,630,808 | 296,237 | 302,771 | 175,147 | 2,404,963 | 937,804 | 11,169 | 872,998 | 220,693 | 208,910 | 114,297 | 1,416,898 |
Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH. | |||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | |||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||||||||||
\2 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | |||||||||||||||
\3 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |