Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos comercializado por los contratos de producción compartida (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Número de contratos con producción de hidrocarburos | Comercializado por el comercializador del Estado | Comercializado por el contratista | ||||||||||||
Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | ||||||||||
Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | ||||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||||
Abr‑24 | 7 | 1,748,359 | 21,189 | 1,120,543 | 222,722 | 167,617 | 113,768 | 1,624,650 | 1,259,269 | 14,221 | 2,007,474 | 262,579 | 184,169 | 106,441 | 2,560,663 |
May‑24 | 7 | 3,504,219 | 30,334 | 1,213,973 | 322,997 | 263,897 | 150,920 | 1,951,787 | 1,856,317 | 13,582 | 2,239,541 | 288,958 | 197,206 | 115,302 | 2,841,007 |
Jun‑24 | 7 | 3,260,409 | 26,313 | 944,049 | 260,218 | 217,762 | 117,702 | 1,539,731 | 1,242,080 | 8,826 | 587,427 | 157,334 | 138,942 | 68,140 | 951,843 |
Jul‑24 | 7 | 2,926,630 | 15,131 | 666,102 | 222,325 | 193,944 | 110,984 | 1,193,355 | 2,222,440 | 18,866 | 2,483,678 | 280,264 | 212,256 | 106,889 | 3,083,087 |
Ago‑24 | 7 | 3,255,766 | 12,311 | 704,169 | 221,512 | 177,187 | 114,232 | 1,217,100 | 1,857,917 | 7,449 | 670,909 | 147,037 | 144,790 | 75,672 | 1,038,408 |
Sep‑24 | 7 | 2,833,480 | 14,315 | 717,973 | 208,275 | 174,404 | 121,253 | 1,221,905 | 2,270,571 | 14,024 | 1,449,584 | 203,144 | 185,408 | 103,860 | 1,941,996 |
Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH. | |||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | |||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||||||||||
\2 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | |||||||||||||||
\3 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |