Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||
Cuota contractual para la fase exploratoria del contrato RF-C048-2017-028\1 |
Periodo \2 | ID del Registro Fiduciario del contrato | ID del Registro Fiduciario del Contratista | Número de Contrato asignado por CNH | Área de exploración Total | Cuota contractual de la fase exploratoria que aplica | Días efectivos del mes que operó el contrato | Ingreso del Estado por cuota contractual de la fase exploratoria\3 |
kilómetros cuadrados | Pesos por kilómetro cuadrado | Días | Pesos | ||||
Abr‑24 | RF-C048-2017-028 | C048 | CNH-R02-L03-CS-05/2017 | 234 | 1,741.7 | 30 | 972,903.0 |
May‑24 | RF-C048-2017-028 | C048 | CNH-R02-L03-CS-05/2017 | 234 | 1,741.7 | 31 | 972,903.0 |
Jun‑24 | RF-C048-2017-028 | C048 | CNH-R02-L03-CS-05/2017 | 234 | 1,741.7 | 30 | 972,903.0 |
Jul‑24 | RF-C048-2017-028 | C048 | CNH-R02-L03-CS-05/2017 | 234 | 1,741.7 | 31 | 972,903.0 |
Ago‑24 | RF-C048-2017-028 | C048 | CNH-R02-L03-CS-05/2017 | 234 | 1,741.7 | 31 | 972,903.0 |
Sep‑24 | RF-C048-2017-028 | C048 | CNH-R02-L03-CS-05/2017 | 234 | 1,741.7 | 30 | 972,903.0 |
Fuente: FMP con información de CNH y SHCP. | |||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||
\2 Los ingresos reportados fueron causados en el mes que se especifica, aunque los pagos pueden haber sido recibidos en un mes distinto. | |||||||
\3 Los pagos están sujetos a prorrateo de acuerdo al número de días que operó el contrato. |