Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C049-2017-041 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
Abr‑23 | RF-C049-2017-041 | C049 | CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 | 524,978 | 34.1 | 1.5 | 7,171 | 310,319 | 81,711 | 72,060 | 52,719 | 516,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,319 | 81,711 | 72,060 | 52,719 | 516,809 |
May‑23 | RF-C049-2017-041 | C049 | CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 | 584,718 | 33.8 | 1.4 | 7,591 | 309,668 | 84,178 | 80,459 | 47,783 | 522,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,668 | 84,178 | 80,459 | 47,783 | 522,088 |
Jun‑23 | RF-C049-2017-041 | C049 | CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 | 555,267 | 33.8 | 1.5 | 7,754 | 308,967 | 85,591 | 78,973 | 51,268 | 524,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,967 | 85,591 | 78,973 | 51,268 | 524,799 |
Jul‑23 | RF-C049-2017-041 | C049 | CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 | 588,979 | 34.0 | 1.7 | 8,840 | 339,389 | 86,478 | 78,804 | 57,431 | 562,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,389 | 86,478 | 78,804 | 57,431 | 562,102 |
Ago‑23 | RF-C049-2017-041 | C049 | CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 | 639,166 | 34.0 | 1.7 | 10,417 | 345,530 | 84,248 | 76,939 | 54,712 | 561,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,530 | 84,248 | 76,939 | 54,712 | 561,429 |
Sep‑23 | RF-C049-2017-041 | C049 | CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 | 571,577 | 34.1 | 1.6 | 7,072 | 313,857 | 78,867 | 73,169 | 50,645 | 516,538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,857 | 78,867 | 73,169 | 50,645 | 516,538 |
Fuente: FMP con información de CNH y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |