Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
| Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C049-2017-041 (flujos mensuales)\1 |
| Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
| Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
| Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
| Nov‑25 | RF-C049-2017-041 | C049 | CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 | 405,367 | 33.1 | 1.6 | 8,910 | 336,966 | 68,489 | 75,381 | 51,453 | 532,289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,966 | 68,489 | 75,381 | 51,453 | 532,289 |
| Dic‑25 | RF-C049-2017-041 | C049 | CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 | 383,481 | 33.7 | 1.5 | 9,061 | 330,899 | 59,227 | 66,346 | 45,744 | 502,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,899 | 59,227 | 66,346 | 45,744 | 502,216 |
| Ene‑26 | RF-C049-2017-041 | C049 | CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 | 412,272 | 33.3 | 1.5 | 10,131 | 358,779 | 62,724 | 71,715 | 52,904 | 546,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358,779 | 62,724 | 71,715 | 52,904 | 546,122 |
| Feb‑26 | RF-C049-2017-041 | C049 | CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 | 353,825 | 33.3 | 1.5 | 11,025 | 337,142 | 62,590 | 69,690 | 44,456 | 513,878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337,142 | 62,590 | 69,690 | 44,456 | 513,878 |
| Mar‑26 | RF-C049-2017-041 | C049 | CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 | 354,131 | 33.2 | 1.6 | 10,127 | 357,837 | 66,752 | 78,883 | 49,831 | 553,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,837 | 66,752 | 78,883 | 49,831 | 553,303 |
| Abr‑26 | RF-C049-2017-041 | C049 | CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 | 362,225 | 33.1 | 1.7 | 8,522 | 385,828 | 72,988 | 76,711 | 51,807 | 587,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,828 | 72,988 | 76,711 | 51,807 | 587,334 |
| Fuente: FMP con información de SENER y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
| (N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
| \1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
| \2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
| \3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
| \4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
| \5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
| \6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |
