Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C049-2017-041 (flujos diarios)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4\7 | Gas Natural No Asociado \4\7 | Total Gas Natural \4 \6\7 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles diarios | Barriles diarios | Miles de pies cúbicos diarios | Miles de pies cúbicos diarios | Miles de pies cúbicos diarios | ||||||||||||||||||
Jul‑22 | RF-C049-2017-041 | C049 | CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 | 15,753 | 33.9 | 1.5 | 267 | 9,665 | 2,615 | 2,388 | 1,693 | 16,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,665 | 2,615 | 2,388 | 1,693 | 16,361 |
Ago‑22 | RF-C049-2017-041 | C049 | CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 | 16,331 | 33.7 | 1.5 | 233 | 9,990 | 2,699 | 2,411 | 1,637 | 16,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,990 | 2,699 | 2,411 | 1,637 | 16,737 |
Sep‑22 | RF-C049-2017-041 | C049 | CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 | 19,170 | 34.0 | 1.4 | 187 | 10,062 | 2,815 | 2,457 | 1,652 | 16,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,062 | 2,815 | 2,457 | 1,652 | 16,986 |
Oct‑22 | RF-C049-2017-041 | C049 | CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 | 18,827 | 34.1 | 1.5 | 253 | 9,703 | 3,006 | 3,079 | 2,093 | 17,881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,703 | 3,006 | 3,079 | 2,093 | 17,881 |
Nov‑22 | RF-C049-2017-041 | C049 | CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 | 18,130 | 34.1 | 1.5 | 193 | 9,790 | 2,899 | 3,188 | 1,595 | 17,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,790 | 2,899 | 3,188 | 1,595 | 17,472 |
Dic‑22 | RF-C049-2017-041 | C049 | CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 | 17,454 | 34.0 | 1.5 | 185 | 9,764 | 2,873 | 3,255 | 1,807 | 17,699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,764 | 2,873 | 3,255 | 1,807 | 17,699 |
Fuente: FMP con información de los contratistas y CNH. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. | ||||||||||||||||||||||
\7 Factor de conversión: 1 pie cúbico =1.03 Miles de BTU de gas natural. |