Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C049-2017-041 (flujos diarios)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4\7 | Gas Natural No Asociado \4\7 | Total Gas Natural \4 \6\7 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles diarios | Barriles diarios | Miles de pies cúbicos diarios | Miles de pies cúbicos diarios | Miles de pies cúbicos diarios | ||||||||||||||||||
Abr‑23 | RF-C049-2017-041 | C049 | CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 | 17,499 | 34.1 | 1.5 | 239 | 10,043 | 2,644 | 2,332 | 1,706 | 16,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,043 | 2,644 | 2,332 | 1,706 | 16,725 |
May‑23 | RF-C049-2017-041 | C049 | CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 | 18,862 | 33.8 | 1.4 | 245 | 9,698 | 2,636 | 2,520 | 1,496 | 16,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,698 | 2,636 | 2,520 | 1,496 | 16,351 |
Jun‑23 | RF-C049-2017-041 | C049 | CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 | 18,509 | 33.8 | 1.5 | 258 | 9,999 | 2,770 | 2,556 | 1,659 | 16,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,999 | 2,770 | 2,556 | 1,659 | 16,984 |
Jul‑23 | RF-C049-2017-041 | C049 | CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 | 18,999 | 34.0 | 1.7 | 285 | 10,629 | 2,708 | 2,468 | 1,799 | 17,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,629 | 2,708 | 2,468 | 1,799 | 17,604 |
Ago‑23 | RF-C049-2017-041 | C049 | CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 | 20,618 | 34.0 | 1.7 | 336 | 10,821 | 2,639 | 2,410 | 1,713 | 17,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,821 | 2,639 | 2,410 | 1,713 | 17,583 |
Sep‑23 | RF-C049-2017-041 | C049 | CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 | 19,053 | 34.1 | 1.6 | 236 | 10,157 | 2,552 | 2,368 | 1,639 | 16,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,157 | 2,552 | 2,368 | 1,639 | 16,716 |
Fuente: FMP con información de los contratistas y CNH. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. | ||||||||||||||||||||||
\7 Factor de conversión: 1 pie cúbico =1.03 Miles de BTU de gas natural. |