(CA497) - Volumen comercializado por el contrato de producción compartida RF-C049-2017-041 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos comercializado por el contrato de producción compartida RF-C049-2017-041 (flujos mensuales)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Comercializado por el comercializador del Estado Comercializado por el contratista
Petróleo Condensados Gas Natural \2 Petróleo Condensados Gas Natural \2
Metano Etano Propano Butano Total\3 Metano Etano Propano Butano Total\3
Barriles Barriles Millones de BTU Barriles Barriles Millones de BTU
Nov‑25 RF-C049-2017-041 C049 CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 356,083 8,222 291,507 58,336 65,278 44,646 459,767 17,742 248 16,365 3,655 3,637 2,451 26,108
Dic‑25 RF-C049-2017-041 C049 CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 332,562 7,789 285,542 51,857 57,967 39,920 435,286 18,331 458 16,328 2,653 3,016 2,097 24,094
Ene‑26 RF-C049-2017-041 C049 CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 306,422 7,540 266,621 46,556 53,287 39,439 405,903 38,106 933 33,177 5,820 6,634 4,847 50,478
Feb‑26 RF-C049-2017-041 C049 CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 233,230 6,949 209,682 39,156 43,488 27,321 319,647 43,414 1,230 38,651 7,093 7,937 5,216 58,897
Mar‑26 RF-C049-2017-041 C049 CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 283,642 8,121 283,722 52,908 62,262 39,357 438,249 25,376 722 26,681 4,984 5,984 3,771 41,420
Abr‑26 RF-C049-2017-041 C049 CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 302,393 6,633 295,905 55,936 59,172 39,815 450,828 21,540 422 20,727 3,936 3,999 2,755 31,417

Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y SENER.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural.
\3 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural.