Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos comercializado por el contrato de producción compartida RF-C049-2017-041 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Comercializado por el comercializador del Estado | Comercializado por el contratista | ||||||||||||
Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | ||||||||||||
Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | ||||||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||||||
Abr‑23 | RF-C049-2017-041 | C049 | CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 | 325,068 | 4,958 | 214,631 | 56,515 | 49,840 | 36,463 | 357,449 | 71,967 | 656 | 28,393 | 7,476 | 6,593 | 4,824 | 47,286 |
May‑23 | RF-C049-2017-041 | C049 | CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 | 485,705 | 6,385 | 260,467 | 70,803 | 67,676 | 40,191 | 439,137 | 35,645 | 420 | 17,131 | 4,657 | 4,451 | 2,643 | 28,882 |
Jun‑23 | RF-C049-2017-041 | C049 | CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 | 453,059 | 6,305 | 251,206 | 69,590 | 64,209 | 41,683 | 426,688 | 36,795 | 522 | 20,794 | 5,760 | 5,315 | 3,450 | 35,319 |
Jul‑23 | RF-C049-2017-041 | C049 | CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 | 403,967 | 6,033 | 231,611 | 59,016 | 53,779 | 39,193 | 383,599 | 66,604 | 1,011 | 38,800 | 9,887 | 9,009 | 6,566 | 64,262 |
Ago‑23 | RF-C049-2017-041 | C049 | CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 | 326,884 | 4,269 | 138,695 | 33,817 | 30,883 | 21,961 | 225,356 | 112,422 | 1,236 | 42,128 | 10,272 | 9,380 | 6,671 | 68,451 |
Sep‑23 | RF-C049-2017-041 | C049 | CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017 | 437,026 | 4,991 | 221,589 | 55,682 | 51,659 | 35,756 | 364,686 | 48,438 | 533 | 23,671 | 5,948 | 5,518 | 3,820 | 38,957 |
Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH. | |||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | |||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||||||||||||
\2 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | |||||||||||||||||
\3 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |