(CA502) - Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C042-2017-036 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C042-2017-036 (flujos mensuales)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural Asociado \4 Gas Natural No Asociado \4 Total Gas Natural \4 \6
Producción Grados API \2 Contenido de Azufre \3 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Total
Barriles Barriles Millones de BTU Millones de BTU Millones de BTU
Ago‑22 RF-C042-2017-036 C042 CNH-R02-L02-A4.BG/2017 0 0.0 0.0 2,188 0 0 0 0 0 116,192 8,405 3,631 2,793 131,021 116,192 8,405 3,631 2,793 131,021
Sep‑22 RF-C042-2017-036 C042 CNH-R02-L02-A4.BG/2017 0 0.0 0.0 1,503 0 0 0 0 0 106,128 6,408 2,732 2,053 117,321 106,128 6,408 2,732 2,053 117,321
Oct‑22 RF-C042-2017-036 C042 CNH-R02-L02-A4.BG/2017 0 0.0 0.0 2,192 0 0 0 0 0 135,073 9,137 4,051 3,091 151,352 135,073 9,137 4,051 3,091 151,352
Nov‑22 RF-C042-2017-036 C042 CNH-R02-L02-A4.BG/2017 0 0.0 0.0 2,271 0 0 0 0 0 156,168 10,091 4,823 3,820 174,902 156,168 10,091 4,823 3,820 174,902
Dic‑22 RF-C042-2017-036 C042 CNH-R02-L02-A4.BG/2017 0 0.0 0.0 2,709 0 0 0 0 0 140,381 9,630 4,222 3,267 157,500 140,381 9,630 4,222 3,267 157,500
Ene‑23 RF-C042-2017-036 C042 CNH-R02-L02-A4.BG/2017 0 0.0 0.0 2,388 0 0 0 0 0 150,947 9,874 5,298 4,077 170,196 150,947 9,874 5,298 4,077 170,196

Fuente: FMP con información de CNH y contratistas.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido.
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido.
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso.
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado.