(CA502) - Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C042-2017-036 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C042-2017-036 (flujos mensuales)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural Asociado \4 Gas Natural No Asociado \4 Total Gas Natural \4 \6
Producción Grados API \2 Contenido de Azufre \3 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Total
Barriles Barriles Millones de BTU Millones de BTU Millones de BTU
Abr‑23 RF-C042-2017-036 C042 CNH-R02-L02-A4.BG/2017 0 0.0 0.0 1,851 0 0 0 0 0 168,202 11,835 5,495 3,889 189,421 168,202 11,835 5,495 3,889 189,421
May‑23 RF-C042-2017-036 C042 CNH-R02-L02-A4.BG/2017 0 0.0 0.0 1,818 0 0 0 0 0 154,777 9,943 4,446 3,414 172,580 154,777 9,943 4,446 3,414 172,580
Jun‑23 RF-C042-2017-036 C042 CNH-R02-L02-A4.BG/2017 0 0.0 0.0 1,890 0 0 0 0 0 151,799 10,503 4,807 3,472 170,581 151,799 10,503 4,807 3,472 170,581
Jul‑23 RF-C042-2017-036 C042 CNH-R02-L02-A4.BG/2017 0 0.0 0.0 2,059 0 0 0 0 0 149,568 10,726 4,607 3,345 168,246 149,568 10,726 4,607 3,345 168,246
Ago‑23 RF-C042-2017-036 C042 CNH-R02-L02-A4.BG/2017 0 0.0 0.0 1,409 0 0 0 0 0 146,385 9,469 4,134 2,824 162,812 146,385 9,469 4,134 2,824 162,812
Sep‑23 RF-C042-2017-036 C042 CNH-R02-L02-A4.BG/2017 0 0.0 0.0 1,841 0 0 0 0 0 139,725 11,020 4,809 3,376 158,930 139,725 11,020 4,809 3,376 158,930

Fuente: FMP con información de CNH y contratistas.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido.
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido.
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso.
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado.