Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C042-2017-037 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
May‑24 | RF-C042-2017-037 | C042 | CNH-R02-L02-A5.BG/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,934 | 1,475 | 1,021 | 756 | 41,186 | 37,934 | 1,475 | 1,021 | 756 | 41,186 |
Jun‑24 | RF-C042-2017-037 | C042 | CNH-R02-L02-A5.BG/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,176 | 1,655 | 852 | 612 | 37,295 | 34,176 | 1,655 | 852 | 612 | 37,295 |
Jul‑24 | RF-C042-2017-037 | C042 | CNH-R02-L02-A5.BG/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,184 | 1,398 | 662 | 455 | 40,699 | 38,184 | 1,398 | 662 | 455 | 40,699 |
Ago‑24 | RF-C042-2017-037 | C042 | CNH-R02-L02-A5.BG/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,243 | 1,281 | 594 | 385 | 38,503 | 36,243 | 1,281 | 594 | 385 | 38,503 |
Sep‑24 | RF-C042-2017-037 | C042 | CNH-R02-L02-A5.BG/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,424 | 1,464 | 841 | 580 | 36,309 | 33,424 | 1,464 | 841 | 580 | 36,309 |
Oct‑24 | RF-C042-2017-037 | C042 | CNH-R02-L02-A5.BG/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,541 | 1,455 | 774 | 531 | 38,301 | 35,541 | 1,455 | 774 | 531 | 38,301 |
Fuente: FMP con información de CNH y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |