(CA503) - Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C042-2017-037 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C042-2017-037 (flujos mensuales)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural Asociado \4 Gas Natural No Asociado \4 Total Gas Natural \4 \6
Producción Grados API \2 Contenido de Azufre \3 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Total
Barriles Barriles Millones de BTU Millones de BTU Millones de BTU
Ago‑23 RF-C042-2017-037 C042 CNH-R02-L02-A5.BG/2017 0 0.0 0.0 360 0 0 0 0 0 62,461 3,310 1,688 1,174 68,633 62,461 3,310 1,688 1,174 68,633
Sep‑23 RF-C042-2017-037 C042 CNH-R02-L02-A5.BG/2017 0 0.0 0.0 367 0 0 0 0 0 57,120 2,833 1,357 944 62,254 57,120 2,833 1,357 944 62,254
Oct‑23 RF-C042-2017-037 C042 CNH-R02-L02-A5.BG/2017 0 0.0 0.0 412 0 0 0 0 0 60,035 3,208 1,614 1,145 66,002 60,035 3,208 1,614 1,145 66,002
Nov‑23 RF-C042-2017-037 C042 CNH-R02-L02-A5.BG/2017 0 0.0 0.0 353 0 0 0 0 0 49,373 2,248 773 676 53,070 49,373 2,248 773 676 53,070
Dic‑23 RF-C042-2017-037 C042 CNH-R02-L02-A5.BG/2017 0 0.0 0.0 291 0 0 0 0 0 41,430 1,688 635 531 44,284 41,430 1,688 635 531 44,284
Ene‑24 RF-C042-2017-037 C042 CNH-R02-L02-A5.BG/2017 0 0.0 0.0 342 0 0 0 0 0 41,667 1,773 628 512 44,580 41,667 1,773 628 512 44,580

Fuente: FMP con información de CNH y contratistas.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido.
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido.
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso.
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado.