Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C042-2017-037 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
Jul‑22 | RF-C042-2017-037 | C042 | CNH-R02-L02-A5.BG/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,438 | 5,705 | 3,037 | 2,116 | 107,296 | 96,438 | 5,705 | 3,037 | 2,116 | 107,296 |
Ago‑22 | RF-C042-2017-037 | C042 | CNH-R02-L02-A5.BG/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,009 | 7,050 | 3,508 | 2,316 | 136,883 | 124,009 | 7,050 | 3,508 | 2,316 | 136,883 |
Sep‑22 | RF-C042-2017-037 | C042 | CNH-R02-L02-A5.BG/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,528 | 6,679 | 3,421 | 2,349 | 126,977 | 114,528 | 6,679 | 3,421 | 2,349 | 126,977 |
Oct‑22 | RF-C042-2017-037 | C042 | CNH-R02-L02-A5.BG/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,313 | 6,585 | 3,373 | 2,301 | 124,572 | 112,313 | 6,585 | 3,373 | 2,301 | 124,572 |
Nov‑22 | RF-C042-2017-037 | C042 | CNH-R02-L02-A5.BG/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,551 | 5,280 | 2,567 | 1,756 | 108,154 | 98,551 | 5,280 | 2,567 | 1,756 | 108,154 |
Dic‑22 | RF-C042-2017-037 | C042 | CNH-R02-L02-A5.BG/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,867 | 4,455 | 2,150 | 1,439 | 101,911 | 93,867 | 4,455 | 2,150 | 1,439 | 101,911 |
Fuente: FMP con información de CNH y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |