Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C042-2017-038 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
Abr‑23 | RF-C042-2017-038 | C042 | CNH-R02-L02-A10.CS/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,579 | 812 | 746 | 516 | 33,653 | 31,579 | 812 | 746 | 516 | 33,653 |
May‑23 | RF-C042-2017-038 | C042 | CNH-R02-L02-A10.CS/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,407 | 1,244 | 706 | 475 | 32,832 | 30,407 | 1,244 | 706 | 475 | 32,832 |
Jun‑23 | RF-C042-2017-038 | C042 | CNH-R02-L02-A10.CS/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,427 | 1,263 | 612 | 446 | 31,748 | 29,427 | 1,263 | 612 | 446 | 31,748 |
Jul‑23 | RF-C042-2017-038 | C042 | CNH-R02-L02-A10.CS/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,082 | 1,303 | 567 | 466 | 31,418 | 29,082 | 1,303 | 567 | 466 | 31,418 |
Ago‑23 | RF-C042-2017-038 | C042 | CNH-R02-L02-A10.CS/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep‑23 | RF-C042-2017-038 | C042 | CNH-R02-L02-A10.CS/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,198 | 637 | 257 | 201 | 18,293 | 17,198 | 637 | 257 | 201 | 18,293 |
Fuente: FMP con información de CNH y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |