Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C043-2017-040 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
Abr‑23 | RF-C043-2017-040 | C043 | CNH-R02-L02-A1.BG/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,929 | 531 | 697 | 653 | 6,810 | 4,929 | 531 | 697 | 653 | 6,810 |
May‑23 | RF-C043-2017-040 | C043 | CNH-R02-L02-A1.BG/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,008 | 611 | 820 | 710 | 8,149 | 6,008 | 611 | 820 | 710 | 8,149 |
Jun‑23 | RF-C043-2017-040 | C043 | CNH-R02-L02-A1.BG/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,664 | 568 | 704 | 528 | 7,464 | 5,664 | 568 | 704 | 528 | 7,464 |
Jul‑23 | RF-C043-2017-040 | C043 | CNH-R02-L02-A1.BG/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,799 | 470 | 596 | 552 | 6,417 | 4,799 | 470 | 596 | 552 | 6,417 |
Ago‑23 | RF-C043-2017-040 | C043 | CNH-R02-L02-A1.BG/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,761 | 465 | 589 | 544 | 6,359 | 4,761 | 465 | 589 | 544 | 6,359 |
Sep‑23 | RF-C043-2017-040 | C043 | CNH-R02-L02-A1.BG/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,696 | 425 | 526 | 476 | 6,123 | 4,696 | 425 | 526 | 476 | 6,123 |
Fuente: FMP con información de CNH y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |