Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C043-2017-040 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
Ago‑22 | RF-C043-2017-040 | C043 | CNH-R02-L02-A1.BG/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,454 | 687 | 903 | 833 | 8,877 | 6,454 | 687 | 903 | 833 | 8,877 |
Sep‑22 | RF-C043-2017-040 | C043 | CNH-R02-L02-A1.BG/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,907 | 651 | 801 | 739 | 8,098 | 5,907 | 651 | 801 | 739 | 8,098 |
Oct‑22 | RF-C043-2017-040 | C043 | CNH-R02-L02-A1.BG/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,850 | 550 | 766 | 713 | 7,879 | 5,850 | 550 | 766 | 713 | 7,879 |
Nov‑22 | RF-C043-2017-040 | C043 | CNH-R02-L02-A1.BG/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,806 | 573 | 781 | 736 | 7,896 | 5,806 | 573 | 781 | 736 | 7,896 |
Dic‑22 | RF-C043-2017-040 | C043 | CNH-R02-L02-A1.BG/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,837 | 590 | 770 | 693 | 7,890 | 5,837 | 590 | 770 | 693 | 7,890 |
Ene‑23 | RF-C043-2017-040 | C043 | CNH-R02-L02-A1.BG/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,931 | 556 | 783 | 718 | 7,988 | 5,931 | 556 | 783 | 718 | 7,988 |
Fuente: FMP con información de CNH y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |