(CA507) - Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C045-2017-026 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C045-2017-026 (flujos mensuales)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural Asociado \4 Gas Natural No Asociado \4 Total Gas Natural \4 \6
Producción Grados API \2 Contenido de Azufre \3 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Total
Barriles Barriles Millones de BTU Millones de BTU Millones de BTU
Abr‑23 RF-C045-2017-026 C045 CNH-R02-L03-CS-01/2017 10,269 22.4 0.3 0 1,873 59 17 3 1,952 0 0 0 0 0 1,873 59 17 3 1,952
May‑23 RF-C045-2017-026 C045 CNH-R02-L03-CS-01/2017 11,243 23.4 0.3 2 4,374 191 66 14 4,645 0 0 0 0 0 4,374 191 66 14 4,645
Jun‑23 RF-C045-2017-026 C045 CNH-R02-L03-CS-01/2017 28,677 28.0 0.2 15 19,233 1,280 332 125 20,970 0 0 0 0 0 19,233 1,280 332 125 20,970
Jul‑23 RF-C045-2017-026 C045 CNH-R02-L03-CS-01/2017 27,752 27.4 0.2 1 389 48 18 14 469 0 0 0 0 0 389 48 18 14 469
Ago‑23 RF-C045-2017-026 C045 CNH-R02-L03-CS-01/2017 14,525 24.1 0.2 1 991 106 27 32 1,156 0 0 0 0 0 991 106 27 32 1,156
Sep‑23 RF-C045-2017-026 C045 CNH-R02-L03-CS-01/2017 16,046 22.9 0.3 0 1,008 91 16 14 1,129 0 0 0 0 0 1,008 91 16 14 1,129

Fuente: FMP con información de CNH y contratistas.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido.
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido.
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso.
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado.