Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C045-2017-033 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
Abr‑23 | RF-C045-2017-033 | C045 | CNH-R02-L03-VC-02/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 427 | 6,625 | 2,425 | 1,805 | 1,567 | 12,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,625 | 2,425 | 1,805 | 1,567 | 12,422 |
May‑23 | RF-C045-2017-033 | C045 | CNH-R02-L03-VC-02/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 357 | 5,816 | 2,102 | 1,567 | 1,519 | 11,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,816 | 2,102 | 1,567 | 1,519 | 11,004 |
Jun‑23 | RF-C045-2017-033 | C045 | CNH-R02-L03-VC-02/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 433 | 6,548 | 2,334 | 1,842 | 1,768 | 12,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,548 | 2,334 | 1,842 | 1,768 | 12,492 |
Jul‑23 | RF-C045-2017-033 | C045 | CNH-R02-L03-VC-02/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 386 | 5,880 | 2,285 | 1,653 | 1,758 | 11,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,880 | 2,285 | 1,653 | 1,758 | 11,576 |
Ago‑23 | RF-C045-2017-033 | C045 | CNH-R02-L03-VC-02/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 268 | 4,419 | 1,712 | 1,244 | 1,179 | 8,554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,419 | 1,712 | 1,244 | 1,179 | 8,554 |
Sep‑23 | RF-C045-2017-033 | C045 | CNH-R02-L03-VC-02/2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 409 | 4,914 | 1,855 | 1,301 | 1,224 | 9,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,914 | 1,855 | 1,301 | 1,224 | 9,294 |
Fuente: FMP con información de CNH y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |