Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||
Volumen de hidrocarburos comercializado por contrato de licencia RF-C042-2017-038 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2\3 | ||||
Metano | Etano | Propano | Butano | Total\4 | ||||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||
Abr‑23 | RF-C042-2017-038 | C042 | CNH-R02-L02-A10.CS/2017 | 0 | 157 | 31,580 | 812 | 746 | 516 | 33,654 |
May‑23 | RF-C042-2017-038 | C042 | CNH-R02-L02-A10.CS/2017 | 0 | 158 | 31,465 | 1,287 | 730 | 492 | 33,974 |
Jun‑23 | RF-C042-2017-038 | C042 | CNH-R02-L02-A10.CS/2017 | 0 | 160 | 32,013 | 1,374 | 666 | 486 | 34,539 |
Jul‑23 | RF-C042-2017-038 | C042 | CNH-R02-L02-A10.CS/2017 | 0 | 1,051 | 33,073 | 1,419 | 688 | 501 | 35,681 |
Ago‑23 | RF-C042-2017-038 | C042 | CNH-R02-L02-A10.CS/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep‑23 | RF-C042-2017-038 | C042 | CNH-R02-L02-A10.CS/2017 | 0 | 96 | 17,160 | 635 | 257 | 201 | 18,253 |
Fuente: Cálculos FMP con información recibida por los contratistas y CNH. | ||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||
\2 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||
\3 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | ||||||||||
\4 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |