Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||
Volumen de hidrocarburos comercializado por contrato de licencia RF-C043-2017-022 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2\3 | ||||
Metano | Etano | Propano | Butano | Total\4 | ||||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||
Abr‑23 | RF-C043-2017-022 | C043 | CNH-R02-L03-BG-01/2017 | 0 | 3,934 | 102,479 | 16,503 | 14,984 | 10,412 | 144,378 |
May‑23 | RF-C043-2017-022 | C043 | CNH-R02-L03-BG-01/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun‑23 | RF-C043-2017-022 | C043 | CNH-R02-L03-BG-01/2017 | 0 | 2,849 | 95,348 | 16,575 | 17,759 | 14,447 | 144,129 |
Jul‑23 | RF-C043-2017-022 | C043 | CNH-R02-L03-BG-01/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago‑23 | RF-C043-2017-022 | C043 | CNH-R02-L03-BG-01/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep‑23 | RF-C043-2017-022 | C043 | CNH-R02-L03-BG-01/2017 | 0 | 3,542 | 101,130 | 14,790 | 12,959 | 9,801 | 138,680 |
Fuente: Cálculos FMP con información recibida por los contratistas y CNH. | ||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||
\2 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||
\3 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | ||||||||||
\4 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |