Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||||
Ingresos asociados a la producción de hidrocarburos del contrato RF-C042-2017-037 (flujos mensuales)\1 |
Periodo \2 | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Ingresos asociados a la producción de hidrocarburos del Estado | Ingresos asociados a la producción de hidrocarburos de los contratistas | ¿Se activó el Mecanismo de Ajuste en este contrato? (Sí=1, No=0) \6 | |||
Por concepto de Regalía Base \3 | Por concepto de Regalía Adicional \4 | Transmisión onerosa de los hidrocarburos | |||||||
Petróleo | Condensados | Gas Natural \5 | |||||||
Dólares | Dólares | Barriles | Millones de BTU | ||||||
Ago‑24 | RF-C042-2017-037 | C042 | CNH-R02-L02-A5.BG/2017 | 164 | 6,079 | 0 | 145 | 38,503 | 0 |
Sep‑24 | RF-C042-2017-037 | C042 | CNH-R02-L02-A5.BG/2017 | 157 | 6,369 | 0 | 128 | 36,309 | 0 |
Oct‑24 | RF-C042-2017-037 | C042 | CNH-R02-L02-A5.BG/2017 | 223 | 10,096 | 0 | 127 | 38,301 | 0 |
Nov‑24 | RF-C042-2017-037 | C042 | CNH-R02-L02-A5.BG/2017 | 135 | 7,641 | 0 | 98 | 40,293 | 0 |
Dic‑24 | RF-C042-2017-037 | C042 | CNH-R02-L02-A5.BG/2017 | 107 | 10,169 | 0 | 48 | 30,755 | 0 |
Ene‑25 | RF-C042-2017-037 | C042 | CNH-R02-L02-A5.BG/2017 | 681 | 20,678 | 0 | 172 | 49,316 | 0 |
Fuente: Cálculos FMP con información recibida por los contratistas, CNH, CRE y SHCP. | |||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||||
\2 Los ingresos reportados fueron causados en el mes que se especifica, aunque pueden haber sido recibidos en un mes distinto. | |||||||||
\3 Se refiere a la contraprestación contemplada en el artículo 24 de la LISH. | |||||||||
\4 Se refiere a la contraprestación recibida como tasa al Valor Contractual de los Hidrocarburos, contemplada en el artículo 6 de la LISH. | |||||||||
\5 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. | |||||||||
\6 Con base en el artículo 10 de la LISH y de conformidad con lo establecido en el contrato. |