(CA539) - Volumen entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C050-2018-002 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C050-2018-002(flujos mensuales)\1\2\3

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Entregado al comercializador del Estado Entregado al contratista
Petróleo Condensados Gas Natural Petróleo Condensados Gas Natural
Metano Etano Propano Butano Total\4 Metano Etano Propano Butano Total\4
Barriles Barriles Millones de BTU Barriles Barriles Millones de BTU
Nov‑25 RF-C050-2018-002 C050 CNH-M3-MISIÓN/2018 0 0 45,078 2,285 863 492 48,718 0 2,878 581,092 29,451 11,118 6,342 628,003
Dic‑25 RF-C050-2018-002 C050 CNH-M3-MISIÓN/2018 0 0 64,002 4,108 1,993 1,115 71,218 0 3,433 801,770 51,538 25,050 13,997 892,355
Ene‑26 RF-C050-2018-002 C050 CNH-M3-MISIÓN/2018 0 0 101,846 8,030 4,368 2,412 116,656 0 11,314 1,290,052 101,664 55,300 30,551 1,477,567
Feb‑26 RF-C050-2018-002 C050 CNH-M3-MISIÓN/2018 0 0 110,279 8,722 4,951 2,960 126,912 0 17,104 1,411,158 111,618 63,350 37,863 1,623,989
Mar‑26 RF-C050-2018-002 C050 CNH-M3-MISIÓN/2018 0 298 129,162 10,385 5,875 3,529 148,951 0 15,065 1,469,087 118,309 66,909 40,219 1,694,524
Abr‑26 RF-C050-2018-002 C050 CNH-M3-MISIÓN/2018 0 587 120,767 9,575 5,417 3,243 139,002 0 14,299 1,356,392 107,465 60,789 36,376 1,561,022

Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y SENER.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Incluye los hidrocarburos entregados por conceptos de distribución provisional y compensaciones volumétricas.
\3 Los hidrocarburos son entregados en el punto de medición y posteriormente se determina cuánto corresponde a cada parte, por lo que pueden existir diferencias entre ambos conceptos.
\4 En caso de que lo entregado en el punto de medición difiera de lo que le corresponde a cada parte, se instruyen compensaciones volumétricas para saldar la diferencia.