(CA539) - Volumen entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C050-2018-002 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C050-2018-002(flujos mensuales)\1\2\3

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Entregado al comercializador del Estado Entregado al contratista
Petróleo Condensados Gas Natural Petróleo Condensados Gas Natural
Metano Etano Propano Butano Total\4 Metano Etano Propano Butano Total\4
Barriles Barriles Millones de BTU Barriles Barriles Millones de BTU
Jul‑22 RF-C050-2018-002 C050 CNH-M3-MISIÓN/2018 0 16,506 1,375,616 125,085 69,421 41,949 1,612,071 0 11,984 913,480 85,294 49,394 31,078 1,079,246
Ago‑22 RF-C050-2018-002 C050 CNH-M3-MISIÓN/2018 0 8,624 659,333 57,411 29,983 17,409 764,136 0 16,162 1,607,126 140,001 73,233 42,508 1,862,868
Sep‑22 RF-C050-2018-002 C050 CNH-M3-MISIÓN/2018 0 4,383 143,499 12,813 6,352 3,662 166,326 0 15,993 2,041,259 186,737 104,102 61,458 2,393,556
Oct‑22 RF-C050-2018-002 C050 CNH-M3-MISIÓN/2018 0 6,571 585,805 51,666 28,319 17,403 683,193 0 18,599 1,618,148 142,327 77,320 47,047 1,884,842
Nov‑22 RF-C050-2018-002 C050 CNH-M3-MISIÓN/2018 0 3,566 419,042 34,211 17,295 10,197 480,745 0 23,516 1,732,968 148,293 77,893 45,582 2,004,736
Dic‑22 RF-C050-2018-002 C050 CNH-M3-MISIÓN/2018 0 4,403 650,462 55,820 29,565 17,400 753,247 0 18,080 1,584,617 135,499 71,484 41,990 1,833,590

Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Incluye los hidrocarburos entregados por conceptos de distribución provisional y compensaciones volumétricas.
\3 Los hidrocarburos son entregados en el punto de medición y posteriormente se determina cuánto corresponde a cada parte, por lo que pueden existir diferencias entre ambos conceptos.
\4 En caso de que lo entregado en el punto de medición difiera de lo que le corresponde a cada parte, se instruyen compensaciones volumétricas para saldar la diferencia.