Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos comercializado por el contrato de producción compartida RF-C050-2018-002 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Comercializado por el comercializador del Estado | Comercializado por el contratista | ||||||||||||
Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | ||||||||||||
Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | ||||||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||||||
Abr‑23 | RF-C050-2018-002 | C050 | CNH-M3-MISIÓN/2018 | 0 | 1,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May‑23 | RF-C050-2018-002 | C050 | CNH-M3-MISIÓN/2018 | 0 | 1,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun‑23 | RF-C050-2018-002 | C050 | CNH-M3-MISIÓN/2018 | 0 | 2,569 | 187,151 | 5,115 | 2,581 | 1,337 | 196,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul‑23 | RF-C050-2018-002 | C050 | CNH-M3-MISIÓN/2018 | 0 | 1,137 | 108,812 | 5,577 | 2,207 | 1,341 | 117,937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago‑23 | RF-C050-2018-002 | C050 | CNH-M3-MISIÓN/2018 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep‑23 | RF-C050-2018-002 | C050 | CNH-M3-MISIÓN/2018 | 0 | 1,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH. | |||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | |||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||||||||||||
\2 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | |||||||||||||||||
\3 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |