Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||||||||||||
| Volumen de hidrocarburos comercializado por el contrato de producción compartida RF-C050-2018-002 (flujos mensuales)\1 |
| Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Comercializado por el comercializador del Estado | Comercializado por el contratista | ||||||||||||
| Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | ||||||||||||
| Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | ||||||||
| Barriles | Barriles | Millones de BTU | Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||||||
| Nov‑25 | RF-C050-2018-002 | C050 | CNH-M3-MISIÓN/2018 | 0 | 0 | 45,078 | 2,285 | 863 | 493 | 48,719 | 0 | 1,224 | 294,346 | 14,918 | 5,632 | 3,213 | 318,109 |
| Dic‑25 | RF-C050-2018-002 | C050 | CNH-M3-MISIÓN/2018 | 0 | 0 | 64,002 | 4,108 | 1,993 | 1,115 | 71,218 | 0 | 1,714 | 406,106 | 26,102 | 12,685 | 7,089 | 451,982 |
| Ene‑26 | RF-C050-2018-002 | C050 | CNH-M3-MISIÓN/2018 | 0 | 0 | 101,846 | 8,030 | 4,368 | 2,412 | 116,656 | 0 | 8,403 | 653,395 | 51,493 | 28,010 | 15,474 | 748,372 |
| Feb‑26 | RF-C050-2018-002 | C050 | CNH-M3-MISIÓN/2018 | 0 | 0 | 110,279 | 8,722 | 4,951 | 2,960 | 126,912 | 0 | 11,933 | 714,903 | 56,546 | 32,094 | 19,182 | 822,725 |
| Mar‑26 | RF-C050-2018-002 | C050 | CNH-M3-MISIÓN/2018 | 0 | 298 | 129,162 | 10,385 | 5,875 | 3,529 | 148,951 | 0 | 10,726 | 744,389 | 59,939 | 33,899 | 20,376 | 858,603 |
| Abr‑26 | RF-C050-2018-002 | C050 | CNH-M3-MISIÓN/2018 | 0 | 587 | 120,767 | 9,575 | 5,417 | 3,243 | 139,002 | 0 | 10,720 | 650,669 | 51,554 | 29,163 | 17,452 | 748,838 |
| Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y SENER. | |||||||||||||||||
| (N/E = dato no disponible) | |||||||||||||||||
| \1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||||||||||||
| \2 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | |||||||||||||||||
| \3 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |
