Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos comercializado por el contrato de producción compartida RF-C050-2018-002 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Comercializado por el comercializador del Estado | Comercializado por el contratista | ||||||||||||
Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | ||||||||||||
Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | ||||||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||||||
Jul‑22 | RF-C050-2018-002 | C050 | CNH-M3-MISIÓN/2018 | 0 | 16,505 | 1,375,616 | 125,086 | 69,421 | 41,949 | 1,612,072 | 0 | 5,872 | 447,605 | 41,794 | 24,203 | 15,229 | 528,831 |
Ago‑22 | RF-C050-2018-002 | C050 | CNH-M3-MISIÓN/2018 | 0 | 8,624 | 659,333 | 57,411 | 29,983 | 17,409 | 764,136 | 0 | 7,919 | 787,492 | 68,601 | 35,885 | 20,829 | 912,807 |
Sep‑22 | RF-C050-2018-002 | C050 | CNH-M3-MISIÓN/2018 | 0 | 4,383 | 143,499 | 12,813 | 6,352 | 3,662 | 166,326 | 0 | 7,837 | 1,000,217 | 91,501 | 51,010 | 30,114 | 1,172,842 |
Oct‑22 | RF-C050-2018-002 | C050 | CNH-M3-MISIÓN/2018 | 0 | 6,571 | 585,805 | 51,666 | 28,319 | 17,403 | 683,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov‑22 | RF-C050-2018-002 | C050 | CNH-M3-MISIÓN/2018 | 0 | 3,566 | 419,042 | 34,211 | 17,295 | 10,197 | 480,745 | 0 | 11,524 | 849,154 | 72,664 | 38,168 | 22,335 | 982,321 |
Dic‑22 | RF-C050-2018-002 | C050 | CNH-M3-MISIÓN/2018 | 0 | 4,403 | 650,462 | 55,820 | 29,565 | 17,399 | 753,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH. | |||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | |||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||||||||||||
\2 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | |||||||||||||||||
\3 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |