Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||
Cuota contractual para la fase exploratoria del contrato RF-C050-2018-002\1 |
Periodo \2 | ID del Registro Fiduciario del contrato | ID del Registro Fiduciario del Contratista | Número de Contrato asignado por CNH | Área de exploración Total | Cuota contractual de la fase exploratoria que aplica | Días efectivos del mes que operó el contrato | Ingreso del Estado por cuota contractual de la fase exploratoria\3 |
kilómetros cuadrados | Pesos por kilómetro cuadrado | Días | Pesos | ||||
Jul‑24 | RF-C050-2018-002 | C050 | CNH-M3-MISIÓN/2018 | 860 | 1,741.7 | 31 | 3,583,333.1 |
Ago‑24 | RF-C050-2018-002 | C050 | CNH-M3-MISIÓN/2018 | 807 | 1,741.7 | 31 | 3,583,333.1 |
Sep‑24 | RF-C050-2018-002 | C050 | CNH-M3-MISIÓN/2018 | 446 | 1,741.7 | 30 | 1,634,307.2 |
Oct‑24 | RF-C050-2018-002 | C050 | CNH-M3-MISIÓN/2018 | 446 | 1,741.7 | 31 | 1,857,052.8 |
Nov‑24 | RF-C050-2018-002 | C050 | CNH-M3-MISIÓN/2018 | 446 | 1,741.7 | 30 | 1,857,052.8 |
Dic‑24 | RF-C050-2018-002 | C050 | CNH-M3-MISIÓN/2018 | 446 | 1,741.7 | 31 | 1,857,052.8 |
Fuente: FMP con información de CNH y SHCP. | |||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||
\2 Los ingresos reportados fueron causados en el mes que se especifica, aunque los pagos pueden haber sido recibidos en un mes distinto. | |||||||
\3 Los pagos están sujetos a prorrateo de acuerdo al número de días que operó el contrato. |