Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C036-2018-001 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
Abr‑23 | RF-C036-2018-001 | C036 | CNH-A4.OGARRIO/2018 | 132,593 | 36.7 | 0.8 | 4,640 | 245,597 | 61,328 | 40,538 | 32,146 | 379,609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,597 | 61,328 | 40,538 | 32,146 | 379,609 |
May‑23 | RF-C036-2018-001 | C036 | CNH-A4.OGARRIO/2018 | 136,929 | 36.2 | 0.8 | 3,843 | 210,622 | 49,368 | 34,835 | 26,308 | 321,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,622 | 49,368 | 34,835 | 26,308 | 321,133 |
Jun‑23 | RF-C036-2018-001 | C036 | CNH-A4.OGARRIO/2018 | 137,489 | 35.7 | 0.8 | 4,340 | 238,193 | 61,295 | 36,907 | 29,034 | 365,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,193 | 61,295 | 36,907 | 29,034 | 365,429 |
Jul‑23 | RF-C036-2018-001 | C036 | CNH-A4.OGARRIO/2018 | 122,700 | 35.5 | 0.8 | 5,063 | 241,630 | 63,374 | 45,479 | 30,976 | 381,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,630 | 63,374 | 45,479 | 30,976 | 381,459 |
Ago‑23 | RF-C036-2018-001 | C036 | CNH-A4.OGARRIO/2018 | 146,976 | 35.6 | 0.8 | 3,827 | 259,460 | 71,981 | 49,142 | 30,319 | 410,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,460 | 71,981 | 49,142 | 30,319 | 410,902 |
Sep‑23 | RF-C036-2018-001 | C036 | CNH-A4.OGARRIO/2018 | 135,884 | 35.3 | 0.9 | 2,013 | 185,590 | 54,675 | 34,079 | 21,307 | 295,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,590 | 54,675 | 34,079 | 21,307 | 295,651 |
Fuente: FMP con información de CNH y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |