Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C036-2018-001 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
Ago‑22 | RF-C036-2018-001 | C036 | CNH-A4.OGARRIO/2018 | 158,539 | 36.0 | 1.1 | 3,678 | 283,314 | 87,665 | 50,758 | 33,056 | 454,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283,314 | 87,665 | 50,758 | 33,056 | 454,793 |
Sep‑22 | RF-C036-2018-001 | C036 | CNH-A4.OGARRIO/2018 | 158,539 | 36.0 | 0.9 | 3,780 | 284,522 | 76,351 | 56,565 | 36,984 | 454,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284,522 | 76,351 | 56,565 | 36,984 | 454,422 |
Oct‑22 | RF-C036-2018-001 | C036 | CNH-A4.OGARRIO/2018 | 148,730 | 35.4 | 0.7 | 4,669 | 299,249 | 80,188 | 58,902 | 37,617 | 475,956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,249 | 80,188 | 58,902 | 37,617 | 475,956 |
Nov‑22 | RF-C036-2018-001 | C036 | CNH-A4.OGARRIO/2018 | 144,851 | 36.9 | 1.0 | 4,418 | 303,493 | 70,560 | 66,258 | 34,085 | 474,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,493 | 70,560 | 66,258 | 34,085 | 474,396 |
Dic‑22 | RF-C036-2018-001 | C036 | CNH-A4.OGARRIO/2018 | 153,186 | 35.6 | 0.7 | 3,222 | 298,583 | 67,620 | 66,546 | 31,917 | 464,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,583 | 67,620 | 66,546 | 31,917 | 464,666 |
Ene‑23 | RF-C036-2018-001 | C036 | CNH-A4.OGARRIO/2018 | 142,699 | 35.4 | 0.8 | 3,436 | 268,444 | 63,594 | 56,818 | 35,443 | 424,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,444 | 63,594 | 56,818 | 35,443 | 424,299 |
Fuente: FMP con información de CNH y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |