(CA546) - Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de licencia RF-C036-2018-001 (flujos diarios)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de licencia RF-C036-2018-001 (flujos diarios)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural Asociado \4\7 Gas Natural No Asociado \4\7 Total Gas Natural \4 \6\7
Producción Grados API \2 Contenido de Azufre \3 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Total
Barriles diarios Barriles diarios Miles de pies cúbicos diarios Miles de pies cúbicos diarios Miles de pies cúbicos diarios
Ago‑22 RF-C036-2018-001 C036 CNH-A4.OGARRIO/2018 5,114 36.0 1.1 119 8,873 2,746 1,590 1,035 14,243 0 0 0 0 0 8,873 2,746 1,590 1,035 14,243
Sep‑22 RF-C036-2018-001 C036 CNH-A4.OGARRIO/2018 5,285 36.0 0.9 126 9,208 2,471 1,831 1,197 14,706 0 0 0 0 0 9,208 2,471 1,831 1,197 14,706
Oct‑22 RF-C036-2018-001 C036 CNH-A4.OGARRIO/2018 4,798 35.4 0.7 151 9,372 2,511 1,845 1,178 14,906 0 0 0 0 0 9,372 2,511 1,845 1,178 14,906
Nov‑22 RF-C036-2018-001 C036 CNH-A4.OGARRIO/2018 4,828 36.9 1.0 147 9,822 2,283 2,144 1,103 15,353 0 0 0 0 0 9,822 2,283 2,144 1,103 15,353
Dic‑22 RF-C036-2018-001 C036 CNH-A4.OGARRIO/2018 4,941 35.6 0.7 104 9,351 2,118 2,084 1,000 14,553 0 0 0 0 0 9,351 2,118 2,084 1,000 14,553
Ene‑23 RF-C036-2018-001 C036 CNH-A4.OGARRIO/2018 4,603 35.4 0.8 111 8,407 1,992 1,779 1,110 13,288 0 0 0 0 0 8,407 1,992 1,779 1,110 13,288

Fuente: FMP con información de los contratistas y CNH.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido.
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido.
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso.
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado.
\7 Factor de conversión: 1 pie cúbico =1.03 Miles de BTU de gas natural.