(CA547) - Volumen de hidrocarburos comercializado por contrato de licencia RF-C036-2018-001 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos comercializado por contrato de licencia RF-C036-2018-001 (flujos mensuales)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural \2\3
Metano Etano Propano Butano Total\4
Barriles Barriles Millones de BTU
Abr‑23 RF-C036-2018-001 C036 CNH-A4.OGARRIO/2018 66,297 2,320 122,799 30,664 20,269 16,073 189,805
May‑23 RF-C036-2018-001 C036 CNH-A4.OGARRIO/2018 68,458 1,922 105,311 24,727 17,418 13,154 160,610
Jun‑23 RF-C036-2018-001 C036 CNH-A4.OGARRIO/2018 0 0 0 0 0 0 0
Jul‑23 RF-C036-2018-001 C036 CNH-A4.OGARRIO/2018 61,350 2,532 120,815 31,687 22,740 15,488 190,730
Ago‑23 RF-C036-2018-001 C036 CNH-A4.OGARRIO/2018 73,488 1,914 129,731 35,991 24,571 15,160 205,453
Sep‑23 RF-C036-2018-001 C036 CNH-A4.OGARRIO/2018 67,942 1,007 92,795 27,338 17,040 10,654 147,827

Fuente: Cálculos FMP con información recibida por los contratistas y CNH.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\3 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural.
\4 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural.