Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||
Cuota contractual para la fase exploratoria del contrato RF-C026-2018-021\1 |
Periodo \2 | ID del Registro Fiduciario del contrato | ID del Registro Fiduciario del Contratista | Número de Contrato asignado por CNH | Área de exploración Total | Cuota contractual de la fase exploratoria que aplica | Días efectivos del mes que operó el contrato | Ingreso del Estado por cuota contractual de la fase exploratoria\3 |
kilómetros cuadrados | Pesos por kilómetro cuadrado | Días | Pesos | ||||
Feb‑24 | RF-C026-2018-021 | C026 | CNH-R02-L04-AP-CS-G03/2018 | 1,092 | 1,741.7 | 29 | 4,961,623.6 |
Mar‑24 | RF-C026-2018-021 | C026 | CNH-R02-L04-AP-CS-G03/2018 | 0 | 1,741.7 | 31 | 0.0 |
Abr‑24 | RF-C026-2018-021 | C026 | CNH-R02-L04-AP-CS-G03/2018 | 0 | 1,741.7 | 30 | 0.0 |
May‑24 | RF-C026-2018-021 | C026 | CNH-R02-L04-AP-CS-G03/2018 | 0 | 1,741.7 | 31 | 0.0 |
Jun‑24 | RF-C026-2018-021 | C026 | CNH-R02-L04-AP-CS-G03/2018 | 0 | 1,741.7 | 30 | 0.0 |
Jul‑24 | RF-C026-2018-021 | C026 | CNH-R02-L04-AP-CS-G03/2018 | 0 | 1,741.7 | 31 | 0.0 |
Fuente: FMP con información de CNH y SHCP. | |||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||
\2 Los ingresos reportados fueron causados en el mes que se especifica, aunque los pagos pueden haber sido recibidos en un mes distinto. | |||||||
\3 Los pagos están sujetos a prorrateo de acuerdo al número de días que operó el contrato. |