Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C051-2018-003 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
Jul‑22 | RF-C051-2018-003 | C051 | CNH-A3.CÁRDENAS-MORA/2018 | 161,446 | 37.8 | 1.0 | 9,703 | 221,996 | 70,569 | 49,973 | 34,629 | 377,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,996 | 70,569 | 49,973 | 34,629 | 377,167 |
Ago‑22 | RF-C051-2018-003 | C051 | CNH-A3.CÁRDENAS-MORA/2018 | 161,446 | 37.6 | 0.9 | 9,303 | 223,257 | 71,509 | 47,647 | 33,440 | 375,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,257 | 71,509 | 47,647 | 33,440 | 375,853 |
Sep‑22 | RF-C051-2018-003 | C051 | CNH-A3.CÁRDENAS-MORA/2018 | 161,446 | 37.9 | 0.9 | 7,528 | 231,635 | 67,472 | 43,863 | 29,373 | 372,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,635 | 67,472 | 43,863 | 29,373 | 372,343 |
Oct‑22 | RF-C051-2018-003 | C051 | CNH-A3.CÁRDENAS-MORA/2018 | 159,783 | 38.4 | 0.9 | 9,707 | 232,022 | 79,281 | 56,130 | 37,025 | 404,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,022 | 79,281 | 56,130 | 37,025 | 404,458 |
Nov‑22 | RF-C051-2018-003 | C051 | CNH-A3.CÁRDENAS-MORA/2018 | 155,779 | 37.9 | 0.8 | 8,317 | 237,583 | 76,454 | 53,029 | 35,117 | 402,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,583 | 76,454 | 53,029 | 35,117 | 402,183 |
Dic‑22 | RF-C051-2018-003 | C051 | CNH-A3.CÁRDENAS-MORA/2018 | 162,708 | 38.8 | 0.6 | 8,377 | 228,641 | 75,286 | 51,021 | 33,907 | 388,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,641 | 75,286 | 51,021 | 33,907 | 388,855 |
Fuente: FMP con información de CNH y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |