Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de licencia RF-C051-2018-003 (flujos diarios)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4\7 | Gas Natural No Asociado \4\7 | Total Gas Natural \4 \6\7 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles diarios | Barriles diarios | Miles de pies cúbicos diarios | Miles de pies cúbicos diarios | Miles de pies cúbicos diarios | ||||||||||||||||||
Jul‑22 | RF-C051-2018-003 | C051 | CNH-A3.CÁRDENAS-MORA/2018 | 5,208 | 37.8 | 1.0 | 313 | 6,953 | 2,210 | 1,565 | 1,085 | 11,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,953 | 2,210 | 1,565 | 1,085 | 11,812 |
Ago‑22 | RF-C051-2018-003 | C051 | CNH-A3.CÁRDENAS-MORA/2018 | 5,208 | 37.6 | 0.9 | 300 | 6,992 | 2,240 | 1,492 | 1,047 | 11,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,992 | 2,240 | 1,492 | 1,047 | 11,771 |
Sep‑22 | RF-C051-2018-003 | C051 | CNH-A3.CÁRDENAS-MORA/2018 | 5,382 | 37.9 | 0.9 | 251 | 7,496 | 2,184 | 1,420 | 951 | 12,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,496 | 2,184 | 1,420 | 951 | 12,050 |
Oct‑22 | RF-C051-2018-003 | C051 | CNH-A3.CÁRDENAS-MORA/2018 | 5,154 | 38.4 | 0.9 | 313 | 7,267 | 2,483 | 1,758 | 1,160 | 12,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,267 | 2,483 | 1,758 | 1,160 | 12,667 |
Nov‑22 | RF-C051-2018-003 | C051 | CNH-A3.CÁRDENAS-MORA/2018 | 5,193 | 37.9 | 0.8 | 277 | 7,689 | 2,474 | 1,716 | 1,136 | 13,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,689 | 2,474 | 1,716 | 1,136 | 13,016 |
Dic‑22 | RF-C051-2018-003 | C051 | CNH-A3.CÁRDENAS-MORA/2018 | 5,249 | 38.8 | 0.6 | 270 | 7,161 | 2,358 | 1,598 | 1,062 | 12,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,161 | 2,358 | 1,598 | 1,062 | 12,178 |
Fuente: FMP con información de los contratistas y CNH. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. | ||||||||||||||||||||||
\7 Factor de conversión: 1 pie cúbico =1.03 Miles de BTU de gas natural. |