Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||
Volumen de hidrocarburos comercializado por contrato de licencia RF-C051-2018-003 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2\3 | ||||
Metano | Etano | Propano | Butano | Total\4 | ||||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||
Ene‑24 | RF-C051-2018-003 | C051 | CNH-A3.CÁRDENAS-MORA/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb‑24 | RF-C051-2018-003 | C051 | CNH-A3.CÁRDENAS-MORA/2018 | 78,184 | 2,887 | 105,154 | 34,216 | 23,647 | 15,907 | 178,924 |
Mar‑24 | RF-C051-2018-003 | C051 | CNH-A3.CÁRDENAS-MORA/2018 | 72,956 | 3,776 | 101,505 | 37,676 | 26,316 | 18,306 | 183,803 |
Abr‑24 | RF-C051-2018-003 | C051 | CNH-A3.CÁRDENAS-MORA/2018 | 66,520 | 4,222 | 95,932 | 37,058 | 26,802 | 17,882 | 177,674 |
May‑24 | RF-C051-2018-003 | C051 | CNH-A3.CÁRDENAS-MORA/2018 | 63,892 | 3,736 | 102,394 | 37,516 | 28,408 | 19,782 | 188,100 |
Jun‑24 | RF-C051-2018-003 | C051 | CNH-A3.CÁRDENAS-MORA/2018 | 70,588 | 4,426 | 108,236 | 36,298 | 24,524 | 16,855 | 185,913 |
Fuente: Cálculos FMP con información recibida por los contratistas y CNH. | ||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||
\2 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||
\3 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | ||||||||||
\4 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |