Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||
Cuota contractual para la fase exploratoria del contrato RF-C032-2018-023\1 |
Periodo \2 | ID del Registro Fiduciario del contrato | ID del Registro Fiduciario del Contratista | Número de Contrato asignado por CNH | Área de exploración Total | Cuota contractual de la fase exploratoria que aplica | Días efectivos del mes que operó el contrato | Ingreso del Estado por cuota contractual de la fase exploratoria\3 |
kilómetros cuadrados | Pesos por kilómetro cuadrado | Días | Pesos | ||||
Mar‑24 | RF-C032-2018-023 | C032 | CNH-R02-L04-AP-PG05/2018 | 2,733 | 1,741.7 | 31 | 11,381,393.0 |
Abr‑24 | RF-C032-2018-023 | C032 | CNH-R02-L04-AP-PG05/2018 | 2,733 | 1,741.7 | 30 | 11,381,388.0 |
May‑24 | RF-C032-2018-023 | C032 | CNH-R02-L04-AP-PG05/2018 | 2,733 | 1,741.7 | 31 | 11,381,388.0 |
Jun‑24 | RF-C032-2018-023 | C032 | CNH-R02-L04-AP-PG05/2018 | 2,733 | 1,741.7 | 30 | 11,381,388.0 |
Jul‑24 | RF-C032-2018-023 | C032 | CNH-R02-L04-AP-PG05/2018 | 2,733 | 1,741.7 | 31 | 11,381,388.0 |
Ago‑24 | RF-C032-2018-023 | C032 | CNH-R02-L04-AP-PG05/2018 | 2,733 | 1,741.7 | 31 | 11,381,353.5 |
Fuente: FMP con información de CNH y SHCP. | |||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||
\2 Los ingresos reportados fueron causados en el mes que se especifica, aunque los pagos pueden haber sido recibidos en un mes distinto. | |||||||
\3 Los pagos están sujetos a prorrateo de acuerdo al número de días que operó el contrato. |