Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||
Cuota contractual para la fase exploratoria del contrato RF-C053-2018-006\1 |
Periodo \2 | ID del Registro Fiduciario del contrato | ID del Registro Fiduciario del Contratista | Número de Contrato asignado por CNH | Área de exploración Total | Cuota contractual de la fase exploratoria que aplica | Días efectivos del mes que operó el contrato | Ingreso del Estado por cuota contractual de la fase exploratoria\3 |
kilómetros cuadrados | Pesos por kilómetro cuadrado | Días | Pesos | ||||
Ago‑22 | RF-C053-2018-006 | C053 | CNH-R02-L04-AP-PG07/2018 | 1,968 | 1,548.9 | 31 | 3,048,093.6 |
Sep‑22 | RF-C053-2018-006 | C053 | CNH-R02-L04-AP-PG07/2018 | 1,968 | 1,548.9 | 30 | 3,048,093.6 |
Oct‑22 | RF-C053-2018-006 | C053 | CNH-R02-L04-AP-PG07/2018 | 1,968 | 1,548.9 | 31 | 3,048,093.6 |
Nov‑22 | RF-C053-2018-006 | C053 | CNH-R02-L04-AP-PG07/2018 | 1,968 | 1,548.9 | 30 | 3,048,093.6 |
Dic‑22 | RF-C053-2018-006 | C053 | CNH-R02-L04-AP-PG07/2018 | 1,968 | 1,548.9 | 31 | 3,048,093.6 |
Ene‑23 | RF-C053-2018-006 | C053 | CNH-R02-L04-AP-PG07/2018 | 1,968 | 1,669.5 | 31 | 3,285,524.9 |
Fuente: FMP con información de CNH y SHCP. | |||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||
\2 Los ingresos reportados fueron causados en el mes que se especifica, aunque los pagos pueden haber sido recibidos en un mes distinto. | |||||||
\3 Los pagos están sujetos a prorrateo de acuerdo al número de días que operó el contrato. |