Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||
| Cuota contractual para la fase exploratoria del contrato RF-C064-2018-027\1 |
| Periodo \2 | ID del Registro Fiduciario del contrato | ID del Registro Fiduciario del Contratista | Número de Contrato asignado por CNH | Área de exploración Total | Cuota contractual de la fase exploratoria que aplica | Días efectivos del mes que operó el contrato | Ingreso del Estado por cuota contractual de la fase exploratoria\3 |
| kilómetros cuadrados | Pesos por kilómetro cuadrado | Días | Pesos | ||||
| Oct‑22 | RF-C064-2018-027 | C064 | CNH-R03-L01-AS-B-57/2018 | 391 | 1,548.9 | 31 | 0.0 |
| Nov‑22 | RF-C064-2018-027 | C064 | CNH-R03-L01-AS-B-57/2018 | 391 | 1,548.9 | 30 | 0.0 |
| Dic‑22 | RF-C064-2018-027 | C064 | CNH-R03-L01-AS-B-57/2018 | 391 | 1,548.9 | 31 | 0.0 |
| Ene‑23 | RF-C064-2018-027 | C064 | CNH-R03-L01-AS-B-57/2018 | 391 | 1,669.5 | 31 | 0.0 |
| Feb‑23 | RF-C064-2018-027 | C064 | CNH-R03-L01-AS-B-57/2018 | 391 | 1,669.5 | 28 | 0.0 |
| Mar‑23 | RF-C064-2018-027 | C064 | CNH-R03-L01-AS-B-57/2018 | 391 | 1,669.5 | 31 | 0.0 |
| Fuente: FMP con información de SENER y SHCP. | |||||||
| \1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||
| \2 Los ingresos reportados fueron causados en el mes que se especifica, aunque los pagos pueden haber sido recibidos en un mes distinto. | |||||||
| \3 Los pagos están sujetos a prorrateo de acuerdo al número de días que operó el contrato. |
