Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||
Cuota contractual para la fase exploratoria del contrato RF-C072-2018-040\1 |
Periodo \2 | ID del Registro Fiduciario del contrato | ID del Registro Fiduciario del Contratista | Número de Contrato asignado por CNH | Área de exploración Total | Cuota contractual de la fase exploratoria que aplica | Días efectivos del mes que operó el contrato | Ingreso del Estado por cuota contractual de la fase exploratoria\3 |
kilómetros cuadrados | Pesos por kilómetro cuadrado | Días | Pesos | ||||
Jun‑19 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 575 | 1,355.8 | 30 | 780,064.4 |
Jul‑19 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 0 | 1,355.8 | 31 | 0.0 |
Ago‑19 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 0 | 1,355.8 | 31 | 0.0 |
Sep‑19 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 0 | 1,355.8 | 30 | 0.0 |
Oct‑19 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 0 | 1,355.8 | 31 | 0.0 |
Nov‑19 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 0 | 1,355.8 | 30 | 0.0 |
Fuente: FMP con información de CNH y SHCP. | |||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||
\2 Los ingresos reportados fueron causados en el mes que se especifica, aunque los pagos pueden haber sido recibidos en un mes distinto. | |||||||
\3 Los pagos están sujetos a prorrateo de acuerdo al número de días que operó el contrato. |