Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C072-2018-040 (flujos diarios)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4\7 | Gas Natural No Asociado \4\7 | Total Gas Natural \4 \6\7 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles diarios | Barriles diarios | Miles de pies cúbicos diarios | Miles de pies cúbicos diarios | Miles de pies cúbicos diarios | ||||||||||||||||||
Jul‑22 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 6,193 | 9.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago‑22 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 6,154 | 9.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep‑22 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 5,641 | 9.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct‑22 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 5,434 | 8.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov‑22 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 6,105 | 9.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic‑22 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 5,942 | 9.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: FMP con información de los contratistas y CNH. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. | ||||||||||||||||||||||
\7 Factor de conversión: 1 pie cúbico =1.03 Miles de BTU de gas natural. |