Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C072-2018-040(flujos mensuales)\1\2\3 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Entregado al comercializador del Estado | Entregado al contratista | ||||||||||||
Petróleo | Condensados | Gas Natural | Petróleo | Condensados | Gas Natural | ||||||||||||
Metano | Etano | Propano | Butano | Total\4 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total\4 | ||||||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||||||
Ago‑22 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 33,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep‑22 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 29,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct‑22 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 25,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov‑22 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 30,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic‑22 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 30,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ene‑23 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 31,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH. | |||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | |||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||||||||||||
\2 Incluye los hidrocarburos entregados por conceptos de distribución provisional y compensaciones volumétricas. | |||||||||||||||||
\3 Los hidrocarburos son entregados en el punto de medición y posteriormente se determina cuánto corresponde a cada parte, por lo que pueden existir diferencias entre ambos conceptos. | |||||||||||||||||
\4 En caso de que lo entregado en el punto de medición difiera de lo que le corresponde a cada parte, se instruyen compensaciones volumétricas para saldar la diferencia. |