Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C072-2018-040(flujos mensuales)\1\2\3 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Entregado al comercializador del Estado | Entregado al contratista | ||||||||||||
Petróleo | Condensados | Gas Natural | Petróleo | Condensados | Gas Natural | ||||||||||||
Metano | Etano | Propano | Butano | Total\4 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total\4 | ||||||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||||||
Abr‑23 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 27,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May‑23 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 27,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun‑23 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 26,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul‑23 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 28,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago‑23 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 28,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep‑23 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 27,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH. | |||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | |||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||||||||||||
\2 Incluye los hidrocarburos entregados por conceptos de distribución provisional y compensaciones volumétricas. | |||||||||||||||||
\3 Los hidrocarburos son entregados en el punto de medición y posteriormente se determina cuánto corresponde a cada parte, por lo que pueden existir diferencias entre ambos conceptos. | |||||||||||||||||
\4 En caso de que lo entregado en el punto de medición difiera de lo que le corresponde a cada parte, se instruyen compensaciones volumétricas para saldar la diferencia. |