Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||||||||||||
| Volumen de hidrocarburos entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C072-2018-040(flujos mensuales)\1\2\3 |
| Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Entregado al comercializador del Estado | Entregado al contratista | ||||||||||||
| Petróleo | Condensados | Gas Natural | Petróleo | Condensados | Gas Natural | ||||||||||||
| Metano | Etano | Propano | Butano | Total\4 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total\4 | ||||||||
| Barriles | Barriles | Millones de BTU | Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||||||
| Nov‑25 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 12,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dic‑25 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 43,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ene‑26 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 48,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb‑26 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 26,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar‑26 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 36,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abr‑26 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 47,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y SENER. | |||||||||||||||||
| (N/E = dato no disponible) | |||||||||||||||||
| \1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||||||||||||
| \2 Incluye los hidrocarburos entregados por conceptos de distribución provisional y compensaciones volumétricas. | |||||||||||||||||
| \3 Los hidrocarburos son entregados en el punto de medición y posteriormente se determina cuánto corresponde a cada parte, por lo que pueden existir diferencias entre ambos conceptos. | |||||||||||||||||
| \4 En caso de que lo entregado en el punto de medición difiera de lo que le corresponde a cada parte, se instruyen compensaciones volumétricas para saldar la diferencia. |
