Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos comercializado por el contrato de producción compartida RF-C072-2018-040 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Comercializado por el comercializador del Estado | Comercializado por el contratista | ||||||||||||
Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | ||||||||||||
Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | ||||||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||||||
Jul‑22 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 36,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago‑22 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 33,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep‑22 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 27,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct‑22 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 25,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov‑22 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 30,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic‑22 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 30,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH. | |||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | |||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||||||||||||
\2 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | |||||||||||||||||
\3 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |