Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos comercializado por el contrato de producción compartida RF-C072-2018-040 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Comercializado por el comercializador del Estado | Comercializado por el contratista | ||||||||||||
Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | ||||||||||||
Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | ||||||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||||||
Abr‑23 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 27,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May‑23 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 27,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun‑23 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 26,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul‑23 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 28,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago‑23 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 28,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep‑23 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 27,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH. | |||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | |||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||||||||||||
\2 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | |||||||||||||||||
\3 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |