Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||||||||||||
| Volumen de hidrocarburos comercializado por el contrato de producción compartida RF-C072-2018-040 (flujos mensuales)\1 |
| Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Comercializado por el comercializador del Estado | Comercializado por el contratista | ||||||||||||
| Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | ||||||||||||
| Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | ||||||||
| Barriles | Barriles | Millones de BTU | Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||||||
| Nov‑25 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 12,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dic‑25 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 43,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ene‑26 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 48,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb‑26 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 26,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar‑26 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 36,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abr‑26 | RF-C072-2018-040 | C072 | CNH-M4-ÉBANO/2018 | 47,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y SENER. | |||||||||||||||||
| (N/E = dato no disponible) | |||||||||||||||||
| \1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||||||||||||
| \2 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | |||||||||||||||||
| \3 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |
