(CA603) - Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C073-2018-041 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos producido por el contrato de licencia RF-C073-2018-041 (flujos mensuales)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural Asociado \4 Gas Natural No Asociado \4 Total Gas Natural \4 \6
Producción Grados API \2 Contenido de Azufre \3 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Total
Barriles Barriles Millones de BTU Millones de BTU Millones de BTU
Ago‑23 RF-C073-2018-041 C073 CNH-M5-MIQUETLA/2018 36,771 28.3 2.1 1,296 82,335 11,068 9,538 6,189 109,130 0 0 0 0 0 82,335 11,068 9,538 6,189 109,130
Sep‑23 RF-C073-2018-041 C073 CNH-M5-MIQUETLA/2018 32,986 28.7 1.7 1,230 78,686 10,610 9,233 5,946 104,475 0 0 0 0 0 78,686 10,610 9,233 5,946 104,475
Oct‑23 RF-C073-2018-041 C073 CNH-M5-MIQUETLA/2018 32,274 27.8 1.6 1,290 79,920 10,736 9,521 6,172 106,349 0 0 0 0 0 79,920 10,736 9,521 6,172 106,349
Nov‑23 RF-C073-2018-041 C073 CNH-M5-MIQUETLA/2018 31,222 28.3 1.7 1,123 76,149 10,032 8,067 5,582 99,830 0 0 0 0 0 76,149 10,032 8,067 5,582 99,830
Dic‑23 RF-C073-2018-041 C073 CNH-M5-MIQUETLA/2018 31,796 28.4 1.9 1,241 72,184 10,483 8,970 5,826 97,463 0 0 0 0 0 72,184 10,483 8,970 5,826 97,463
Ene‑24 RF-C073-2018-041 C073 CNH-M5-MIQUETLA/2018 29,578 28.7 1.9 1,209 71,505 9,857 8,714 5,742 95,818 0 0 0 0 0 71,505 9,857 8,714 5,742 95,818

Fuente: FMP con información de CNH y contratistas.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido.
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido.
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso.
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado.