Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de licencia RF-C073-2018-041 (flujos diarios)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4\7 | Gas Natural No Asociado \4\7 | Total Gas Natural \4 \6\7 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles diarios | Barriles diarios | Miles de pies cúbicos diarios | Miles de pies cúbicos diarios | Miles de pies cúbicos diarios | ||||||||||||||||||
Feb‑24 | RF-C073-2018-041 | C073 | CNH-M5-MIQUETLA/2018 | 899 | 28.7 | 1.8 | 33 | 2,201 | 346 | 283 | 183 | 3,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,201 | 346 | 283 | 183 | 3,013 |
Mar‑24 | RF-C073-2018-041 | C073 | CNH-M5-MIQUETLA/2018 | 880 | 28.6 | 1.5 | 37 | 2,258 | 392 | 321 | 218 | 3,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,258 | 392 | 321 | 218 | 3,189 |
Abr‑24 | RF-C073-2018-041 | C073 | CNH-M5-MIQUETLA/2018 | 806 | 28.5 | 0.9 | 36 | 2,037 | 344 | 308 | 215 | 2,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,037 | 344 | 308 | 215 | 2,904 |
May‑24 | RF-C073-2018-041 | C073 | CNH-M5-MIQUETLA/2018 | 793 | 28.4 | 2.1 | 47 | 2,178 | 384 | 319 | 212 | 3,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,178 | 384 | 319 | 212 | 3,093 |
Jun‑24 | RF-C073-2018-041 | C073 | CNH-M5-MIQUETLA/2018 | 786 | 28.6 | 2.2 | 38 | 2,016 | 318 | 284 | 211 | 2,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,016 | 318 | 284 | 211 | 2,828 |
Jul‑24 | RF-C073-2018-041 | C073 | CNH-M5-MIQUETLA/2018 | 783 | 28.7 | 1.1 | 39 | 1,998 | 308 | 259 | 215 | 2,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,998 | 308 | 259 | 215 | 2,780 |
Fuente: FMP con información de los contratistas y CNH. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. | ||||||||||||||||||||||
\7 Factor de conversión: 1 pie cúbico =1.03 Miles de BTU de gas natural. |