Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||
Montos de inversión reportados por los contratistas de licencia\1\2\3 |
Periodo | Gastos operativos por actividad petrolera | Gastos de inversión por actividad petrolera | Total de costos, gastos e inversiones reportados\4 | Contratos que reportaron costos, gastos e inversiones | ||||||||||
Exploración | Evaluación | Desarrollo | Producción | Abandono | Subtotal de gastos operativos | Exploración | Evaluación | Desarrollo | Producción | Abandono | Subtotal de gastos de inversión | |||
Dólares | Dólares | Dólares | ||||||||||||
Jul‑22 | 468,136.3 | 0.0 | 8,802.9 | 788,201.0 | 0.0 | 1,265,140.1 | 0.0 | 0.0 | 73,173.7 | 12,633.2 | 0.0 | 85,806.9 | 1,350,947.0 | 75 |
Ago‑22 | 2,015,212.0 | 0.0 | 453,611.0 | 6,097,913.9 | 0.0 | 8,566,736.8 | 408,343.0 | 0.0 | 209,065.4 | 868,592.5 | 0.0 | 1,486,000.9 | 10,052,737.8 | 75 |
Sep‑22 | 7,009,940.6 | 0.0 | 165,969.2 | 4,390,145.0 | 0.0 | 11,566,054.8 | 331,648.7 | 0.0 | 121,499.6 | 66,812.7 | 0.0 | 519,960.9 | 12,086,015.7 | 75 |
Oct‑22 | 8,163,296.3 | 16,775.0 | 49,450.9 | 1,515,828.2 | 0.0 | 9,745,350.4 | 317,942.8 | 28,000.0 | 1,630,074.8 | 225,531.9 | 0.0 | 2,201,549.5 | 11,946,899.9 | 75 |
Nov‑22 | 25,213,494.6 | 238,115.3 | 38,091.7 | 8,508,584.5 | 0.0 | 33,998,286.0 | 1,434,936.0 | 50,964.6 | 4,053,477.0 | 262,600.1 | 0.0 | 5,801,977.6 | 39,800,263.6 | 75 |
Dic‑22 | 24,862,804.3 | 147,930.8 | 27,671.5 | 2,333,292.8 | 0.0 | 27,371,699.4 | 9,045,712.5 | 66,228.9 | 1,080,121.7 | 163,832.3 | 0.0 | 10,355,895.3 | 37,727,594.7 | 74 |
Fuente: FMP con información de los contratistas. | ||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||
\2 La clasificación de las actividades petroleras se refiere a lo establecido en los Lineamientos emitidos por la SHCP. | ||||||||||||||
\3 Corresponde a lo declarado por el contratista. | ||||||||||||||
\4 Corresponde a la suma de gastos operativos y de inversión. |