(CA652) - Volumen producido por contrato de producción compartida RF-C003-2015-003

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C003-2015-003 (flujos diarios)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural Asociado \4\7 Gas Natural No Asociado \4\7 Total Gas Natural \4 \6\7
Producción Grados API \2 Contenido de Azufre \3 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Total
Barriles diarios Barriles diarios Miles de pies cúbicos diarios Miles de pies cúbicos diarios Miles de pies cúbicos diarios
Nov‑25 RF-C003-2015-003 C003 CNH-R01-L02-A1/2015 76,889 24.1 1.9 789 21,364 2,293 3,047 1,760 28,464 0 0 0 0 0 21,364 2,293 3,047 1,760 28,464
Dic‑25 RF-C003-2015-003 C003 CNH-R01-L02-A1/2015 82,298 24.2 1.9 811 22,101 2,306 2,947 1,901 29,256 0 0 0 0 0 22,101 2,306 2,947 1,901 29,256
Ene‑26 RF-C003-2015-003 C003 CNH-R01-L02-A1/2015 67,798 24.1 1.9 755 19,122 2,385 2,749 1,530 25,787 0 0 0 0 0 19,122 2,385 2,749 1,530 25,787
Feb‑26 RF-C003-2015-003 C003 CNH-R01-L02-A1/2015 59,041 24.2 1.9 943 18,222 2,446 3,069 1,862 25,600 0 0 0 0 0 18,222 2,446 3,069 1,862 25,600
Mar‑26 RF-C003-2015-003 C003 CNH-R01-L02-A1/2015 79,714 24.5 1.8 726 17,584 2,604 3,180 1,923 25,291 0 0 0 0 0 17,584 2,604 3,180 1,923 25,291
Abr‑26 RF-C003-2015-003 C003 CNH-R01-L02-A1/2015 59,967 25.0 1.8 1,125 24,223 3,745 4,504 2,857 35,329 0 0 0 0 0 24,223 3,745 4,504 2,857 35,329

Fuente: FMP con información de los contratistas y SENER.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido.
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido.
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso.
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado.
\7 Factor de conversión: 1 pie cúbico =1.03 Miles de BTU de gas natural.