Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C003-2015-003 (flujos diarios)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4\7 | Gas Natural No Asociado \4\7 | Total Gas Natural \4 \6\7 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles diarios | Barriles diarios | Miles de pies cúbicos diarios | Miles de pies cúbicos diarios | Miles de pies cúbicos diarios | ||||||||||||||||||
Jul‑22 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 4,504 | 29.3 | 1.4 | 129 | 10,788 | 2,295 | 2,004 | 1,497 | 16,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,788 | 2,295 | 2,004 | 1,497 | 16,585 |
Ago‑22 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 16,139 | 28.6 | 1.3 | 114 | 9,352 | 2,135 | 1,688 | 1,271 | 14,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,352 | 2,135 | 1,688 | 1,271 | 14,446 |
Sep‑22 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 35,409 | 29.7 | 1.3 | 155 | 13,917 | 3,103 | 2,734 | 1,744 | 21,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,917 | 3,103 | 2,734 | 1,744 | 21,498 |
Oct‑22 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 16,108 | 29.0 | 1.1 | 457 | 20,727 | 4,180 | 4,086 | 3,061 | 32,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,727 | 4,180 | 4,086 | 3,061 | 32,055 |
Nov‑22 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 33,844 | 29.5 | 1.3 | 350 | 42,465 | 5,274 | 10,254 | 6,834 | 64,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,465 | 5,274 | 10,254 | 6,834 | 64,826 |
Dic‑22 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 16,011 | 28.4 | 1.1 | 189 | 13,859 | 1,983 | 3,632 | 2,236 | 21,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,859 | 1,983 | 3,632 | 2,236 | 21,710 |
Fuente: FMP con información de los contratistas y CNH. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. | ||||||||||||||||||||||
\7 Factor de conversión: 1 pie cúbico =1.03 Miles de BTU de gas natural. |