Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C003-2015-003 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
Abr‑23 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 1,123,750 | 30.3 | 1.3 | 4,345 | 349,913 | 61,591 | 66,959 | 40,711 | 519,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349,913 | 61,591 | 66,959 | 40,711 | 519,174 |
May‑23 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 1,210,093 | 30.3 | 1.2 | 5,895 | 503,693 | 88,142 | 94,381 | 57,160 | 743,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503,693 | 88,142 | 94,381 | 57,160 | 743,376 |
Jun‑23 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 1,019,631 | 30.6 | 1.2 | 7,306 | 553,631 | 106,649 | 109,722 | 72,579 | 842,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553,631 | 106,649 | 109,722 | 72,579 | 842,581 |
Jul‑23 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 1,098,743 | 30.6 | 1.2 | 9,481 | 733,987 | 147,214 | 137,008 | 96,128 | 1,114,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733,987 | 147,214 | 137,008 | 96,128 | 1,114,337 |
Ago‑23 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 575,203 | 30.1 | 1.3 | 9,133 | 851,974 | 176,237 | 139,790 | 90,922 | 1,258,923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851,974 | 176,237 | 139,790 | 90,922 | 1,258,923 |
Sep‑23 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 1,127,349 | 30.2 | 1.3 | 8,376 | 799,986 | 173,189 | 134,148 | 88,331 | 1,195,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799,986 | 173,189 | 134,148 | 88,331 | 1,195,654 |
Fuente: FMP con información de CNH y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |