Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
| Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C003-2015-003 (flujos mensuales)\1 |
| Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
| Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
| Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
| Nov‑25 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 2,306,661 | 24.1 | 1.9 | 23,684 | 660,133 | 70,855 | 94,166 | 54,387 | 879,541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660,133 | 70,855 | 94,166 | 54,387 | 879,541 |
| Dic‑25 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 2,551,243 | 24.2 | 1.9 | 25,145 | 705,699 | 73,628 | 94,094 | 60,714 | 934,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705,699 | 73,628 | 94,094 | 60,714 | 934,135 |
| Ene‑26 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 2,101,740 | 24.1 | 1.9 | 23,406 | 610,579 | 76,168 | 87,791 | 48,840 | 823,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610,579 | 76,168 | 87,791 | 48,840 | 823,378 |
| Feb‑26 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 1,653,153 | 24.2 | 1.9 | 26,409 | 525,526 | 70,548 | 88,524 | 53,706 | 738,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525,526 | 70,548 | 88,524 | 53,706 | 738,304 |
| Mar‑26 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 2,471,148 | 24.5 | 1.8 | 22,509 | 561,454 | 83,149 | 101,531 | 61,395 | 807,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561,454 | 83,149 | 101,531 | 61,395 | 807,529 |
| Abr‑26 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 1,799,022 | 25.0 | 1.8 | 33,745 | 748,490 | 115,729 | 139,160 | 88,290 | 1,091,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748,490 | 115,729 | 139,160 | 88,290 | 1,091,669 |
| Fuente: FMP con información de SENER y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
| (N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
| \1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
| \2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
| \3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
| \4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
| \5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
| \6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |
