Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C003-2015-003 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
Ago‑22 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 500,309 | 28.6 | 1.3 | 3,534 | 298,601 | 68,167 | 53,908 | 40,598 | 461,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,601 | 68,167 | 53,908 | 40,598 | 461,274 |
Sep‑22 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 1,062,279 | 29.7 | 1.3 | 4,653 | 430,045 | 95,881 | 84,476 | 53,890 | 664,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430,045 | 95,881 | 84,476 | 53,890 | 664,292 |
Oct‑22 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 499,343 | 29.0 | 1.1 | 14,157 | 661,815 | 133,474 | 130,463 | 97,751 | 1,023,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661,815 | 133,474 | 130,463 | 97,751 | 1,023,503 |
Nov‑22 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 1,015,316 | 29.5 | 1.3 | 10,508 | 1,312,156 | 162,967 | 316,847 | 211,162 | 2,003,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,312,156 | 162,967 | 316,847 | 211,162 | 2,003,132 |
Dic‑22 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 496,328 | 28.4 | 1.1 | 5,859 | 442,508 | 63,324 | 115,973 | 71,383 | 693,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442,508 | 63,324 | 115,973 | 71,383 | 693,188 |
Ene‑23 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 550,576 | 29.3 | 1.2 | 6,089 | 382,323 | 64,692 | 97,312 | 57,796 | 602,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382,323 | 64,692 | 97,312 | 57,796 | 602,123 |
Fuente: FMP con información de CNH y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |