(CA654) - Volumen entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C003-2015-003 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C003-2015-003(flujos mensuales)\1\2\3

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Entregado al comercializador del Estado Entregado al contratista
Petróleo Condensados Gas Natural Petróleo Condensados Gas Natural
Metano Etano Propano Butano Total\4 Metano Etano Propano Butano Total\4
Barriles Barriles Millones de BTU Barriles Barriles Millones de BTU
Ago‑22 RF-C003-2015-003 C003 CNH-R01-L02-A1/2015 0 1,339 113,244 25,739 20,482 15,417 174,882 500,309 2,195 185,357 42,428 33,426 25,181 286,392
Sep‑22 RF-C003-2015-003 C003 CNH-R01-L02-A1/2015 519,690 1,589 146,991 32,767 28,891 18,409 227,058 542,589 3,064 283,054 63,114 55,585 35,481 437,234
Oct‑22 RF-C003-2015-003 C003 CNH-R01-L02-A1/2015 499,343 4,656 219,055 44,236 43,180 32,296 338,767 0 9,501 442,760 89,238 87,283 65,455 684,736
Nov‑22 RF-C003-2015-003 C003 CNH-R01-L02-A1/2015 487,697 3,572 210,226 27,308 50,077 33,626 321,237 527,619 6,936 1,101,930 135,659 266,770 177,536 1,681,895
Dic‑22 RF-C003-2015-003 C003 CNH-R01-L02-A1/2015 496,328 1,836 138,744 19,855 36,362 22,381 217,342 0 4,023 303,764 43,469 79,611 49,002 475,846
Ene‑23 RF-C003-2015-003 C003 CNH-R01-L02-A1/2015 0 1,848 116,073 19,640 29,544 17,547 182,804 550,576 4,241 266,250 45,052 67,768 40,249 419,319

Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Incluye los hidrocarburos entregados por conceptos de distribución provisional y compensaciones volumétricas.
\3 Los hidrocarburos son entregados en el punto de medición y posteriormente se determina cuánto corresponde a cada parte, por lo que pueden existir diferencias entre ambos conceptos.
\4 En caso de que lo entregado en el punto de medición difiera de lo que le corresponde a cada parte, se instruyen compensaciones volumétricas para saldar la diferencia.