(CA654) - Volumen entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C003-2015-003 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C003-2015-003(flujos mensuales)\1\2\3

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Entregado al comercializador del Estado Entregado al contratista
Petróleo Condensados Gas Natural Petróleo Condensados Gas Natural
Metano Etano Propano Butano Total\4 Metano Etano Propano Butano Total\4
Barriles Barriles Millones de BTU Barriles Barriles Millones de BTU
Nov‑25 RF-C003-2015-003 C003 CNH-R01-L02-A1/2015 1,157,643 1,509 227,904 24,459 32,502 18,768 303,633 1,149,018 2,864 432,229 46,396 61,664 35,619 575,908
Dic‑25 RF-C003-2015-003 C003 CNH-R01-L02-A1/2015 609,540 1,447 241,341 25,185 32,190 20,761 319,477 1,941,703 2,783 464,358 48,443 61,904 39,953 614,658
Ene‑26 RF-C003-2015-003 C003 CNH-R01-L02-A1/2015 630,306 1,306 207,770 25,827 29,827 16,646 280,070 1,471,434 22,100 402,809 50,341 57,964 32,194 543,308
Feb‑26 RF-C003-2015-003 C003 CNH-R01-L02-A1/2015 600,097 8,657 190,966 25,554 31,955 19,325 267,800 1,053,056 17,244 334,560 44,994 56,569 34,381 470,504
Mar‑26 RF-C003-2015-003 C003 CNH-R01-L02-A1/2015 505,336 9,159 190,011 28,136 34,356 20,774 273,277 1,965,812 13,350 371,443 55,013 67,175 40,621 534,252
Abr‑26 RF-C003-2015-003 C003 CNH-R01-L02-A1/2015 1,025,324 9,298 267,892 40,757 49,535 31,295 389,479 773,698 24,447 480,598 74,972 89,625 56,995 702,190

Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y SENER.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Incluye los hidrocarburos entregados por conceptos de distribución provisional y compensaciones volumétricas.
\3 Los hidrocarburos son entregados en el punto de medición y posteriormente se determina cuánto corresponde a cada parte, por lo que pueden existir diferencias entre ambos conceptos.
\4 En caso de que lo entregado en el punto de medición difiera de lo que le corresponde a cada parte, se instruyen compensaciones volumétricas para saldar la diferencia.