Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||||||||||||
| Volumen de hidrocarburos comercializado por el contrato de producción compartida RF-C003-2015-003 (flujos mensuales)\1 |
| Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Comercializado por el comercializador del Estado | Comercializado por el contratista | ||||||||||||
| Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | ||||||||||||
| Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | ||||||||
| Barriles | Barriles | Millones de BTU | Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||||||
| Nov‑25 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 1,157,643 | 1,509 | 227,904 | 24,459 | 32,502 | 18,768 | 303,633 | 1,149,018 | 2,844 | 429,068 | 46,057 | 61,213 | 35,359 | 571,697 |
| Dic‑25 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 609,540 | 1,447 | 241,341 | 25,185 | 32,190 | 20,761 | 319,477 | 1,941,704 | 2,705 | 451,460 | 47,097 | 60,184 | 38,843 | 597,584 |
| Ene‑26 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 630,306 | 1,306 | 207,770 | 25,827 | 29,827 | 16,646 | 280,070 | 1,232,008 | 2,380 | 378,040 | 47,251 | 54,403 | 30,213 | 509,907 |
| Feb‑26 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 600,097 | 8,657 | 190,965 | 25,554 | 31,955 | 19,325 | 267,799 | 1,292,483 | 0 | 334,560 | 44,994 | 56,569 | 34,381 | 470,504 |
| Mar‑26 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 505,336 | 9,159 | 190,011 | 28,136 | 34,356 | 20,774 | 273,277 | 1,965,812 | 0 | 356,120 | 52,744 | 64,404 | 38,946 | 512,214 |
| Abr‑26 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 1,025,324 | 9,298 | 267,893 | 40,757 | 49,534 | 31,295 | 389,479 | 773,698 | 327 | 479,286 | 73,007 | 88,711 | 56,153 | 697,157 |
| Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y SENER. | |||||||||||||||||
| (N/E = dato no disponible) | |||||||||||||||||
| \1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||||||||||||
| \2 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | |||||||||||||||||
| \3 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |
