Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos comercializado por el contrato de producción compartida RF-C003-2015-003 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Comercializado por el comercializador del Estado | Comercializado por el contratista | ||||||||||||
Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | ||||||||||||
Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | ||||||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||||||
Abr‑23 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 522,438 | 1,611 | 128,608 | 22,551 | 24,656 | 15,057 | 190,872 | 601,313 | 2,560 | 207,393 | 36,591 | 39,640 | 24,035 | 307,659 |
May‑23 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 0 | 1,991 | 169,834 | 29,724 | 31,842 | 19,287 | 250,687 | 604,456 | 3,551 | 303,749 | 53,149 | 56,897 | 34,456 | 448,251 |
Jun‑23 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 499,224 | 2,652 | 202,054 | 38,739 | 39,936 | 26,309 | 307,038 | 605,637 | 4,601 | 347,584 | 67,141 | 68,995 | 45,747 | 529,467 |
Jul‑23 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 0 | 3,312 | 256,338 | 51,406 | 47,859 | 33,572 | 389,175 | 1,094,779 | 6,169 | 477,650 | 95,808 | 89,149 | 62,556 | 725,163 |
Ago‑23 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 524,371 | 1,818 | 169,608 | 35,080 | 27,850 | 18,120 | 250,658 | 575,203 | 3,365 | 314,608 | 65,083 | 51,598 | 33,555 | 464,844 |
Sep‑23 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 524,021 | 4,319 | 409,208 | 87,338 | 68,150 | 44,704 | 609,400 | 603,328 | 4,057 | 390,778 | 85,851 | 65,998 | 43,628 | 586,255 |
Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH. | |||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | |||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||||||||||||
\2 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | |||||||||||||||||
\3 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |