Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos comercializado por el contrato de producción compartida RF-C003-2015-003 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Comercializado por el comercializador del Estado | Comercializado por el contratista | ||||||||||||
Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | ||||||||||||
Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | ||||||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||||||
Ago‑22 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 0 | 1,340 | 113,244 | 25,739 | 20,482 | 15,417 | 174,882 | 500,309 | 2,195 | 185,357 | 42,428 | 33,426 | 25,181 | 286,392 |
Sep‑22 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 519,690 | 1,589 | 146,991 | 32,767 | 28,891 | 18,409 | 227,058 | 542,589 | 2,954 | 272,956 | 60,863 | 53,602 | 34,215 | 421,636 |
Oct‑22 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 499,343 | 4,656 | 219,055 | 44,236 | 43,180 | 32,296 | 338,767 | 0 | 8,515 | 396,834 | 79,976 | 78,230 | 58,672 | 613,712 |
Nov‑22 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 487,697 | 3,572 | 210,226 | 27,308 | 50,077 | 33,625 | 321,236 | 527,620 | 5,673 | 345,581 | 41,722 | 84,134 | 55,819 | 527,256 |
Dic‑22 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 496,328 | 1,836 | 138,744 | 19,855 | 36,362 | 22,382 | 217,343 | 0 | 3,407 | 257,439 | 36,840 | 67,470 | 41,529 | 403,278 |
Ene‑23 | RF-C003-2015-003 | C003 | CNH-R01-L02-A1/2015 | 0 | 1,848 | 116,073 | 19,640 | 29,544 | 17,547 | 182,804 | 550,576 | 3,440 | 216,099 | 36,565 | 55,003 | 32,668 | 340,335 |
Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH. | |||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | |||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||||||||||||
\2 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | |||||||||||||||||
\3 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |