(CA683) - Montos de inversión reportados por el contratista del contrato RF-C054-2018-009

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Montos de inversión reportados por el contratista del contrato RF-C054-2018-009 \1 \2 \3

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Gastos operativos por actividad petrolera Gastos de inversión por actividad petrolera Total de costos, gastos e inversiones reportados \5
Exploración Evaluación Desarrollo Producción Abandono Subtotal de gastos operativos\4 Exploración Evaluación Desarrollo Producción Abandono Subtotal de gastos de inversión\4
Dólares Dólares Dólares
Abr‑23 RF-C054-2018-009 C054 CNH-R02-L04-AP-CS-G09/2018 629,139.3 0.0 0.0 0.0 0.0 629,139.3 494,187.7 0.0 0.0 0.0 0.0 494,187.7 1,123,327.0
May‑23 RF-C054-2018-009 C054 CNH-R02-L04-AP-CS-G09/2018 428,931.1 0.0 0.0 0.0 0.0 428,931.1 21,181,998.2 0.0 0.0 0.0 0.0 21,181,998.2 21,610,929.3
Jun‑23 RF-C054-2018-009 C054 CNH-R02-L04-AP-CS-G09/2018 423,889.3 0.0 0.0 0.0 0.0 423,889.3 14,233,601.4 0.0 0.0 0.0 0.0 14,233,601.4 14,657,490.7
Jul‑23 RF-C054-2018-009 C054 CNH-R02-L04-AP-CS-G09/2018 455,659.2 0.0 0.0 0.0 0.0 455,659.2 19,018,616.8 0.0 0.0 0.0 0.0 19,018,616.8 19,474,276.0
Ago‑23 RF-C054-2018-009 C054 CNH-R02-L04-AP-CS-G09/2018 455,578.8 0.0 0.0 0.0 0.0 455,578.8 1,503,434.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,503,434.9 1,959,013.6
Sep‑23 RF-C054-2018-009 C054 CNH-R02-L04-AP-CS-G09/2018 245,782.5 0.0 0.0 0.0 0.0 245,782.5 1,739,589.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,739,589.8 1,985,372.3

Fuente: FMP con información de los contratistas.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 La clasificación de las actividades petroleras se refiere a lo establecido en los Lineamientos emitidos por la SHCP.
\3 Corresponde a lo declarado por el contratista.
\4 Corresponde a la suma de los gastos de exploración, evaluación, desarrollo, producción y abandono.
\5 Corresponde a la suma de gastos operativos y de inversión.