(CA692) - Montos de inversión reportados por el contratista para la recuperación de costos del contrato RF-C070-2018-035

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Montos de inversión reportados por el contratista para la recuperación de costos del contrato RF-C070-2018-035\1 \2 \3

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Gastos operativos por actividad petrolera Gastos de inversión por actividad petrolera Total de costos, gastos e inversiones reportados \5
Exploración Evaluación Desarrollo Producción Abandono Subtotal de gastos operativos\4 Exploración Evaluación Desarrollo Producción Abandono Subtotal de gastos de inversión\4
Dólares Dólares Dólares
Abr‑24 RF-C070-2018-035 C070 CNH-R03-L01-AS-CS-15/2018 29,431.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 422,549.6 0.0 482,940.7 0.0 0.0 0.0 0.0
May‑24 RF-C070-2018-035 C070 CNH-R03-L01-AS-CS-15/2018 277,270.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 136,843.3 0.0 247,887.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Jun‑24 RF-C070-2018-035 C070 CNH-R03-L01-AS-CS-15/2018 51,914.5 0.0 59,492.8 0.0 0.0 111,407.3 0.0 0.0 189,174.3 0.0 0.0 189,174.3 300,581.6
Jul‑24 RF-C070-2018-035 C070 CNH-R03-L01-AS-CS-15/2018 54,335.9 0.0 0.0 0.0 0.0 54,335.9 97,967.6 0.0 158,467.2 0.0 0.0 256,434.8 310,770.7
Ago‑24 RF-C070-2018-035 C070 CNH-R03-L01-AS-CS-15/2018 1,222,483.1 0.0 72,827.7 0.0 0.0 0.0 94,484.2 0.0 4,041.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sep‑24 RF-C070-2018-035 C070 CNH-R03-L01-AS-CS-15/2018 82,398.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 132,788.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fuente: FMP con información de los contratistas.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 La clasificación de las actividades petroleras se refiere a lo establecido en los Lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
\3 Corresponde a lo declarado por el contratista.
\4 Corresponde a la suma de los gastos de exploración, evaluación, desarrollo, producción y abandono.
\5 Corresponde a la suma de gastos operativos y gastos de inversión.