Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C005-2016-002 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
Jul‑22 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 634,020 | 25.1 | 3.0 | 2,909 | 147,854 | 50,071 | 64,485 | 34,225 | 296,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,854 | 50,071 | 64,485 | 34,225 | 296,635 |
Ago‑22 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 758,144 | 25.6 | 2.9 | 3,570 | 180,860 | 62,000 | 80,886 | 43,252 | 366,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,860 | 62,000 | 80,886 | 43,252 | 366,998 |
Sep‑22 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 755,163 | 25.9 | 2.9 | 3,274 | 177,389 | 60,918 | 78,570 | 40,956 | 357,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,389 | 60,918 | 78,570 | 40,956 | 357,833 |
Oct‑22 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 751,544 | 25.8 | 2.9 | 3,259 | 174,518 | 59,923 | 77,651 | 41,049 | 353,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,518 | 59,923 | 77,651 | 41,049 | 353,141 |
Nov‑22 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 776,545 | 25.2 | 2.9 | 3,329 | 178,099 | 61,227 | 81,732 | 44,190 | 365,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,099 | 61,227 | 81,732 | 44,190 | 365,248 |
Dic‑22 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 849,627 | 25.1 | 3.0 | 3,486 | 192,318 | 66,266 | 87,864 | 46,925 | 393,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,318 | 66,266 | 87,864 | 46,925 | 393,373 |
Fuente: FMP con información de CNH y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |