Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
| Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C005-2016-002 (flujos mensuales)\1 |
| Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
| Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
| Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
| Nov‑25 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 594,948 | 24.7 | 3.4 | 2,014 | 116,216 | 40,965 | 53,114 | 29,672 | 239,967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,216 | 40,965 | 53,114 | 29,672 | 239,967 |
| Dic‑25 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 614,556 | 24.8 | 3.4 | 2,094 | 119,637 | 42,204 | 55,054 | 31,049 | 247,944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,637 | 42,204 | 55,054 | 31,049 | 247,944 |
| Ene‑26 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 618,952 | 24.8 | 3.4 | 2,057 | 121,462 | 42,945 | 56,369 | 31,540 | 252,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,462 | 42,945 | 56,369 | 31,540 | 252,316 |
| Feb‑26 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 555,053 | 24.8 | 3.4 | 2,310 | 108,301 | 38,383 | 50,301 | 28,883 | 225,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,301 | 38,383 | 50,301 | 28,883 | 225,868 |
| Mar‑26 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 622,036 | 25.1 | 3.3 | 2,044 | 120,063 | 41,234 | 49,084 | 25,280 | 235,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,063 | 41,234 | 49,084 | 25,280 | 235,661 |
| Abr‑26 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 602,766 | 25.2 | 3.4 | 2,056 | 115,537 | 39,181 | 45,912 | 23,156 | 223,786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,537 | 39,181 | 45,912 | 23,156 | 223,786 |
| Fuente: FMP con información de SENER y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
| (N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
| \1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
| \2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
| \3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
| \4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
| \5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
| \6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |
