Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C005-2016-002 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
Feb‑24 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 648,369 | 24.8 | 3.2 | 2,240 | 142,189 | 48,851 | 63,112 | 32,844 | 286,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,189 | 48,851 | 63,112 | 32,844 | 286,996 |
Mar‑24 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 694,422 | 24.7 | 3.2 | 2,894 | 150,590 | 52,343 | 68,726 | 37,478 | 309,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,590 | 52,343 | 68,726 | 37,478 | 309,137 |
Abr‑24 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 663,509 | 24.9 | 3.2 | 2,884 | 141,626 | 49,155 | 64,304 | 35,282 | 290,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,626 | 49,155 | 64,304 | 35,282 | 290,367 |
May‑24 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 687,290 | 24.9 | 3.1 | 3,363 | 145,878 | 50,707 | 65,649 | 38,372 | 300,606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,878 | 50,707 | 65,649 | 38,372 | 300,606 |
Jun‑24 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 656,100 | 24.9 | 3.2 | 2,692 | 139,236 | 47,274 | 60,750 | 33,826 | 281,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,236 | 47,274 | 60,750 | 33,826 | 281,086 |
Jul‑24 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 665,324 | 24.8 | 3.2 | 2,535 | 136,528 | 46,906 | 59,426 | 31,763 | 274,623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,528 | 46,906 | 59,426 | 31,763 | 274,623 |
Fuente: FMP con información de CNH y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |