Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C005-2016-002 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
Abr‑23 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 716,944 | 25.1 | 3.1 | 3,148 | 156,888 | 53,586 | 70,659 | 38,673 | 319,806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,888 | 53,586 | 70,659 | 38,673 | 319,806 |
May‑23 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 670,375 | 25.0 | 3.0 | 3,609 | 153,949 | 53,299 | 70,277 | 39,355 | 316,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,949 | 53,299 | 70,277 | 39,355 | 316,880 |
Jun‑23 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 711,896 | 24.8 | 3.1 | 2,823 | 145,650 | 50,018 | 65,881 | 35,906 | 297,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,650 | 50,018 | 65,881 | 35,906 | 297,455 |
Jul‑23 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 693,884 | 24.8 | 3.0 | 2,922 | 150,100 | 52,421 | 68,702 | 37,731 | 308,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,100 | 52,421 | 68,702 | 37,731 | 308,954 |
Ago‑23 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 744,896 | 24.8 | 3.1 | 3,275 | 157,789 | 54,361 | 71,163 | 38,840 | 322,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,789 | 54,361 | 71,163 | 38,840 | 322,153 |
Sep‑23 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 724,873 | 24.9 | 3.1 | 3,247 | 153,337 | 53,023 | 69,867 | 38,572 | 314,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,337 | 53,023 | 69,867 | 38,572 | 314,799 |
Fuente: FMP con información de CNH y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |