(CA703) - Volumen producido por contrato de producción compartida RF-C005-2016-002 (flujos diarios)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C005-2016-002 (flujos diarios)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural Asociado \4\7 Gas Natural No Asociado \4\7 Total Gas Natural \4 \6\7
Producción Grados API \2 Contenido de Azufre \3 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Total
Barriles diarios Barriles diarios Miles de pies cúbicos diarios Miles de pies cúbicos diarios Miles de pies cúbicos diarios
Ago‑22 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 24,456 25.6 2.9 115 5,664 1,942 2,533 1,355 11,494 0 0 0 0 0 5,664 1,942 2,533 1,355 11,494
Sep‑22 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 25,172 25.9 2.9 109 5,741 1,971 2,543 1,325 11,580 0 0 0 0 0 5,741 1,971 2,543 1,325 11,580
Oct‑22 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 24,243 25.8 2.9 105 5,466 1,877 2,432 1,286 11,060 0 0 0 0 0 5,466 1,877 2,432 1,286 11,060
Nov‑22 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 25,885 25.2 2.9 111 5,764 1,981 2,645 1,430 11,820 0 0 0 0 0 5,764 1,981 2,645 1,430 11,820
Dic‑22 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 27,407 25.1 3.0 112 6,023 2,075 2,752 1,470 12,320 0 0 0 0 0 6,023 2,075 2,752 1,470 12,320
Ene‑23 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 26,887 25.2 3.1 121 5,795 1,987 2,616 1,415 11,814 0 0 0 0 0 5,795 1,987 2,616 1,415 11,814

Fuente: FMP con información de los contratistas y CNH.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido.
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido.
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso.
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado.
\7 Factor de conversión: 1 pie cúbico =1.03 Miles de BTU de gas natural.