(CA703) - Volumen producido por contrato de producción compartida RF-C005-2016-002 (flujos diarios)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C005-2016-002 (flujos diarios)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural Asociado \4\7 Gas Natural No Asociado \4\7 Total Gas Natural \4 \6\7
Producción Grados API \2 Contenido de Azufre \3 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Total
Barriles diarios Barriles diarios Miles de pies cúbicos diarios Miles de pies cúbicos diarios Miles de pies cúbicos diarios
Nov‑25 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 19,832 24.7 3.4 67 3,761 1,326 1,719 960 7,766 0 0 0 0 0 3,761 1,326 1,719 960 7,766
Dic‑25 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 19,824 24.8 3.4 68 3,747 1,322 1,724 972 7,765 0 0 0 0 0 3,747 1,322 1,724 972 7,765
Ene‑26 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 19,966 24.8 3.4 66 3,804 1,345 1,765 988 7,902 0 0 0 0 0 3,804 1,345 1,765 988 7,902
Feb‑26 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 19,823 24.8 3.4 83 3,755 1,331 1,744 1,001 7,832 0 0 0 0 0 3,755 1,331 1,744 1,001 7,832
Mar‑26 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 20,066 25.1 3.3 66 3,760 1,291 1,537 792 7,381 0 0 0 0 0 3,760 1,291 1,537 792 7,381
Abr‑26 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 20,092 25.2 3.4 69 3,739 1,268 1,486 749 7,242 0 0 0 0 0 3,739 1,268 1,486 749 7,242

Fuente: FMP con información de los contratistas y SENER.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido.
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido.
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso.
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado.
\7 Factor de conversión: 1 pie cúbico =1.03 Miles de BTU de gas natural.