(CA703) - Volumen producido por contrato de producción compartida RF-C005-2016-002 (flujos diarios)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C005-2016-002 (flujos diarios)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural Asociado \4\7 Gas Natural No Asociado \4\7 Total Gas Natural \4 \6\7
Producción Grados API \2 Contenido de Azufre \3 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Total
Barriles diarios Barriles diarios Miles de pies cúbicos diarios Miles de pies cúbicos diarios Miles de pies cúbicos diarios
Jun‑24 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 21,870 24.9 3.2 90 4,506 1,530 1,966 1,095 9,097 0 0 0 0 0 4,506 1,530 1,966 1,095 9,097
Jul‑24 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 21,462 24.8 3.2 82 4,276 1,469 1,861 995 8,601 0 0 0 0 0 4,276 1,469 1,861 995 8,601
Ago‑24 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 20,836 24.9 3.2 81 4,126 1,392 1,778 971 8,266 0 0 0 0 0 4,126 1,392 1,778 971 8,266
Sep‑24 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 21,039 24.7 3.1 100 4,263 1,405 1,877 1,068 8,613 0 0 0 0 0 4,263 1,405 1,877 1,068 8,613
Oct‑24 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 20,480 24.9 3.1 78 4,133 1,420 1,831 1,003 8,387 0 0 0 0 0 4,133 1,420 1,831 1,003 8,387
Nov‑24 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 20,909 24.7 3.1 92 4,150 1,413 1,833 1,037 8,433 0 0 0 0 0 4,150 1,413 1,833 1,037 8,433

Fuente: FMP con información de los contratistas y CNH.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido.
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido.
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso.
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado.
\7 Factor de conversión: 1 pie cúbico =1.03 Miles de BTU de gas natural.