(CA703) - Volumen producido por contrato de producción compartida RF-C005-2016-002 (flujos diarios)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C005-2016-002 (flujos diarios)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural Asociado \4\7 Gas Natural No Asociado \4\7 Total Gas Natural \4 \6\7
Producción Grados API \2 Contenido de Azufre \3 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Total
Barriles diarios Barriles diarios Miles de pies cúbicos diarios Miles de pies cúbicos diarios Miles de pies cúbicos diarios
Ago‑23 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 24,029 24.8 3.1 106 4,942 1,703 2,229 1,216 10,089 0 0 0 0 0 4,942 1,703 2,229 1,216 10,089
Sep‑23 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 24,162 24.9 3.1 108 4,962 1,716 2,261 1,248 10,188 0 0 0 0 0 4,962 1,716 2,261 1,248 10,188
Oct‑23 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 23,141 24.9 3.2 100 4,810 1,666 2,180 1,187 9,843 0 0 0 0 0 4,810 1,666 2,180 1,187 9,843
Nov‑23 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 22,122 24.7 3.2 79 4,514 1,573 2,084 1,121 9,291 0 0 0 0 0 4,514 1,573 2,084 1,121 9,291
Dic‑23 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 22,179 24.8 3.2 77 4,607 1,602 2,095 1,100 9,404 0 0 0 0 0 4,607 1,602 2,095 1,100 9,404
Ene‑24 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 22,407 24.8 3.2 80 4,749 1,642 2,146 1,137 9,674 0 0 0 0 0 4,749 1,642 2,146 1,137 9,674

Fuente: FMP con información de los contratistas y CNH.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido.
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido.
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso.
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado.
\7 Factor de conversión: 1 pie cúbico =1.03 Miles de BTU de gas natural.