(CA704) - Volumen entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C005-2016-002 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C005-2016-002(flujos mensuales)\1\2\3

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Entregado al comercializador del Estado Entregado al contratista
Petróleo Condensados Gas Natural Petróleo Condensados Gas Natural
Metano Etano Propano Butano Total\4 Metano Etano Propano Butano Total\4
Barriles Barriles Millones de BTU Barriles Barriles Millones de BTU
May‑24 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 211,189 1,033 44,826 15,581 20,173 11,787 92,367 476,101 2,330 101,052 35,126 45,476 26,585 208,239
Jun‑24 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 200,665 822 42,585 14,459 18,581 10,345 85,970 455,435 1,870 96,651 32,815 42,169 23,481 195,116
Jul‑24 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 202,022 770 41,449 14,241 18,040 9,640 83,370 463,302 1,765 95,079 32,665 41,386 22,123 191,253
Ago‑24 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 196,938 763 40,165 13,550 17,307 9,451 80,473 448,970 1,739 91,564 30,891 39,458 21,546 183,459
Sep‑24 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 191,891 912 40,050 13,195 17,637 10,036 80,918 439,276 2,086 91,672 30,205 40,367 22,965 185,209
Oct‑24 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 191,147 724 39,737 13,659 17,601 9,640 80,637 443,722 1,682 92,240 31,688 40,852 22,384 187,164

Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Incluye los hidrocarburos entregados por conceptos de distribución provisional y compensaciones volumétricas.
\3 Los hidrocarburos son entregados en el punto de medición y posteriormente se determina cuánto corresponde a cada parte, por lo que pueden existir diferencias entre ambos conceptos.
\4 En caso de que lo entregado en el punto de medición difiera de lo que le corresponde a cada parte, se instruyen compensaciones volumétricas para saldar la diferencia.