(CA704) - Volumen entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C005-2016-002 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C005-2016-002(flujos mensuales)\1\2\3

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Entregado al comercializador del Estado Entregado al contratista
Petróleo Condensados Gas Natural Petróleo Condensados Gas Natural
Metano Etano Propano Butano Total\4 Metano Etano Propano Butano Total\4
Barriles Barriles Millones de BTU Barriles Barriles Millones de BTU
Abr‑23 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 216,504 957 47,695 16,290 21,482 11,757 97,224 500,440 2,191 109,193 37,296 49,177 26,916 222,582
May‑23 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 203,247 1,094 46,676 16,160 21,307 11,931 96,074 467,128 2,515 107,273 37,139 48,970 27,424 220,806
Jun‑23 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 215,764 856 44,137 15,157 19,965 10,880 90,139 496,132 1,967 101,513 34,861 45,916 25,026 207,316
Jul‑23 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 209,195 879 45,260 15,807 20,716 11,377 93,160 484,689 2,043 104,840 36,614 47,986 26,354 215,794
Ago‑23 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 226,211 990 47,755 16,454 21,539 11,756 97,504 518,685 2,285 110,034 37,907 49,624 27,084 224,649
Sep‑23 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 221,994 998 47,124 16,294 21,469 11,851 96,738 502,879 2,249 106,213 36,729 48,398 26,721 218,061

Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Incluye los hidrocarburos entregados por conceptos de distribución provisional y compensaciones volumétricas.
\3 Los hidrocarburos son entregados en el punto de medición y posteriormente se determina cuánto corresponde a cada parte, por lo que pueden existir diferencias entre ambos conceptos.
\4 En caso de que lo entregado en el punto de medición difiera de lo que le corresponde a cada parte, se instruyen compensaciones volumétricas para saldar la diferencia.