(CA704) - Volumen entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C005-2016-002 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C005-2016-002(flujos mensuales)\1\2\3

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Entregado al comercializador del Estado Entregado al contratista
Petróleo Condensados Gas Natural Petróleo Condensados Gas Natural
Metano Etano Propano Butano Total\4 Metano Etano Propano Butano Total\4
Barriles Barriles Millones de BTU Barriles Barriles Millones de BTU
Jul‑22 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 201,257 924 46,934 15,894 20,457 10,862 94,147 432,763 1,985 100,920 34,177 44,028 23,363 202,488
Ago‑22 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 236,732 1,115 56,483 19,364 25,266 13,512 114,625 521,412 2,455 124,377 42,636 55,620 29,740 252,373
Sep‑22 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 231,013 1,000 54,231 18,627 24,020 12,514 109,392 524,150 2,274 123,158 42,291 54,550 28,442 248,441
Oct‑22 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 229,126 994 53,214 18,269 23,674 12,517 107,674 522,418 2,265 121,304 41,654 53,977 28,532 245,467
Nov‑22 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 238,178 1,021 54,623 18,779 25,070 13,555 112,027 538,367 2,308 123,476 42,448 56,662 30,635 253,221
Dic‑22 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 260,829 1,046 57,716 19,887 26,368 14,082 118,053 588,798 2,440 134,602 46,379 61,496 32,843 275,320

Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Incluye los hidrocarburos entregados por conceptos de distribución provisional y compensaciones volumétricas.
\3 Los hidrocarburos son entregados en el punto de medición y posteriormente se determina cuánto corresponde a cada parte, por lo que pueden existir diferencias entre ambos conceptos.
\4 En caso de que lo entregado en el punto de medición difiera de lo que le corresponde a cada parte, se instruyen compensaciones volumétricas para saldar la diferencia.