(CA704) - Volumen entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C005-2016-002 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C005-2016-002(flujos mensuales)\1\2\3

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Entregado al comercializador del Estado Entregado al contratista
Petróleo Condensados Gas Natural Petróleo Condensados Gas Natural
Metano Etano Propano Butano Total\4 Metano Etano Propano Butano Total\4
Barriles Barriles Millones de BTU Barriles Barriles Millones de BTU
Ago‑23 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 226,211 990 47,755 16,454 21,539 11,756 97,504 518,685 2,285 110,034 37,907 49,624 27,084 224,649
Sep‑23 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 221,994 998 47,124 16,294 21,469 11,851 96,738 502,879 2,249 106,213 36,729 48,398 26,721 218,061
Oct‑23 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 221,689 955 47,459 16,442 21,505 11,711 97,117 495,693 2,134 106,134 36,769 48,087 26,181 217,171
Nov‑23 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 204,212 729 42,924 14,953 19,813 10,660 88,350 459,435 1,640 96,557 33,639 44,571 23,982 198,749
Dic‑23 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 208,318 722 44,572 15,500 20,266 10,644 90,982 479,222 1,663 102,515 35,650 46,621 24,493 209,279
Ene‑24 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 208,752 742 45,586 15,756 20,599 10,910 92,851 485,860 1,727 106,057 36,662 47,930 25,383 216,032

Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Incluye los hidrocarburos entregados por conceptos de distribución provisional y compensaciones volumétricas.
\3 Los hidrocarburos son entregados en el punto de medición y posteriormente se determina cuánto corresponde a cada parte, por lo que pueden existir diferencias entre ambos conceptos.
\4 En caso de que lo entregado en el punto de medición difiera de lo que le corresponde a cada parte, se instruyen compensaciones volumétricas para saldar la diferencia.