(CA704) - Volumen entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C005-2016-002 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos entregado en el punto de medición del contrato de producción compartida RF-C005-2016-002(flujos mensuales)\1\2\3

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Entregado al comercializador del Estado Entregado al contratista
Petróleo Condensados Gas Natural Petróleo Condensados Gas Natural
Metano Etano Propano Butano Total\4 Metano Etano Propano Butano Total\4
Barriles Barriles Millones de BTU Barriles Barriles Millones de BTU
Nov‑25 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 179,764 609 35,115 12,378 16,049 8,965 72,507 415,184 1,405 81,101 28,587 37,065 20,707 167,460
Dic‑25 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 185,691 633 36,149 12,752 16,635 9,381 74,917 428,865 1,461 83,488 29,452 38,419 21,668 173,027
Ene‑26 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 187,002 622 36,697 12,975 17,031 9,529 76,232 431,950 1,435 84,765 29,970 39,338 22,011 176,084
Feb‑26 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 167,659 698 32,713 11,594 15,194 8,725 68,226 387,394 1,612 75,588 26,789 35,107 20,158 157,642
Mar‑26 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 187,972 617 36,281 12,462 14,833 7,639 71,215 434,064 1,427 83,782 28,772 34,251 17,641 164,446
Abr‑26 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 185,875 635 35,634 12,086 14,168 7,148 69,036 416,891 1,421 79,903 27,095 31,744 16,008 154,750

Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y SENER.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Incluye los hidrocarburos entregados por conceptos de distribución provisional y compensaciones volumétricas.
\3 Los hidrocarburos son entregados en el punto de medición y posteriormente se determina cuánto corresponde a cada parte, por lo que pueden existir diferencias entre ambos conceptos.
\4 En caso de que lo entregado en el punto de medición difiera de lo que le corresponde a cada parte, se instruyen compensaciones volumétricas para saldar la diferencia.