(CA705) - Volumen comercializado por el contrato de producción compartida RF-C005-2016-002 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos comercializado por el contrato de producción compartida RF-C005-2016-002 (flujos mensuales)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Comercializado por el comercializador del Estado Comercializado por el contratista
Petróleo Condensados Gas Natural \2 Petróleo Condensados Gas Natural \2
Metano Etano Propano Butano Total\3 Metano Etano Propano Butano Total\3
Barriles Barriles Millones de BTU Barriles Barriles Millones de BTU
Abr‑23 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 216,504 957 47,695 16,290 21,482 11,757 97,224 500,440 2,191 109,193 37,296 49,177 26,916 222,582
May‑23 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 203,247 1,094 46,676 16,159 21,307 11,931 96,073 467,128 2,515 107,273 37,139 48,970 27,424 220,806
Jun‑23 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 215,764 856 44,137 15,157 19,965 10,880 90,139 496,132 1,967 101,513 34,861 45,916 25,026 207,316
Jul‑23 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 209,195 879 45,260 15,807 20,716 11,377 93,160 484,689 2,043 104,840 36,614 47,986 26,354 215,794
Ago‑23 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 226,211 990 47,755 16,453 21,539 11,756 97,503 518,685 2,274 109,483 37,717 49,375 26,948 223,523
Sep‑23 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 221,994 998 47,124 16,294 21,469 11,851 96,738 502,879 2,249 106,213 36,729 48,398 26,721 218,061

Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural.
\3 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural.