(CA705) - Volumen comercializado por el contrato de producción compartida RF-C005-2016-002 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos comercializado por el contrato de producción compartida RF-C005-2016-002 (flujos mensuales)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Comercializado por el comercializador del Estado Comercializado por el contratista
Petróleo Condensados Gas Natural \2 Petróleo Condensados Gas Natural \2
Metano Etano Propano Butano Total\3 Metano Etano Propano Butano Total\3
Barriles Barriles Millones de BTU Barriles Barriles Millones de BTU
Nov‑25 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 179,764 609 35,116 12,378 16,049 8,965 72,508 415,184 1,405 81,101 28,587 37,065 20,707 167,460
Dic‑25 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 185,691 633 36,149 12,752 16,635 9,381 74,917 428,865 1,461 83,488 29,452 38,419 21,668 173,027
Ene‑26 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 187,002 622 36,697 12,975 17,031 9,529 76,232 431,950 1,435 84,765 29,970 39,338 22,011 176,084
Feb‑26 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 167,659 698 32,713 11,595 15,194 8,725 68,227 387,394 1,612 75,588 26,789 35,107 20,158 157,642
Mar‑26 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 187,972 618 36,281 12,462 14,833 7,640 71,216 434,064 1,427 83,782 28,772 34,251 17,641 164,446
Abr‑26 RF-C005-2016-002 C005 CNH-R01-L02-A2/2015 185,875 634 35,633 12,086 14,167 7,149 69,035 416,891 1,421 79,903 27,095 31,744 16,008 154,750

Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y SENER.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural.
\3 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural.