Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos comercializado por el contrato de producción compartida RF-C005-2016-002 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Comercializado por el comercializador del Estado | Comercializado por el contratista | ||||||||||||
Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | ||||||||||||
Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | ||||||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||||||
Jul‑22 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 201,257 | 924 | 46,935 | 15,894 | 20,457 | 10,862 | 94,148 | 432,763 | 1,985 | 100,920 | 34,176 | 44,028 | 23,363 | 202,487 |
Ago‑22 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 236,732 | 1,115 | 56,483 | 19,364 | 25,266 | 13,512 | 114,625 | 521,412 | 2,455 | 124,377 | 42,636 | 55,620 | 29,740 | 252,373 |
Sep‑22 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 231,013 | 1,000 | 54,231 | 18,627 | 24,020 | 12,514 | 109,392 | 524,150 | 2,274 | 123,110 | 42,280 | 54,541 | 28,436 | 248,367 |
Oct‑22 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 229,126 | 993 | 53,214 | 18,270 | 23,674 | 12,517 | 107,675 | 522,418 | 2,265 | 121,304 | 41,654 | 53,977 | 28,532 | 245,467 |
Nov‑22 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 238,178 | 1,021 | 54,623 | 18,779 | 25,070 | 13,555 | 112,027 | 538,367 | 2,308 | 123,476 | 42,448 | 56,662 | 30,635 | 253,221 |
Dic‑22 | RF-C005-2016-002 | C005 | CNH-R01-L02-A2/2015 | 260,829 | 1,046 | 57,716 | 19,887 | 26,368 | 14,082 | 118,053 | 588,798 | 2,362 | 130,311 | 44,901 | 59,536 | 31,796 | 266,544 |
Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH. | |||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | |||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||||||||||||
\2 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | |||||||||||||||||
\3 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |