(CA715) - Montos de inversión registrados por el contratista para la recuperación de costos del contrato RF-C071-2018-036

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Montos de inversión registrados por el contratista para la recuperación de costos del contrato RF-C071-2018-036\1 \2 \3

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Gastos operativos por actividad petrolera Gastos de inversión por actividad petrolera Total de costos, gastos e inversiones reportados \5
Exploración Evaluación Desarrollo Producción Abandono Subtotal de gastos operativos\4 Exploración Evaluación Desarrollo Producción Abandono Subtotal de gastos de inversión\4
Dólares Dólares Dólares
Ago‑22 RF-C071-2018-036 C071 CNH-R03-L01-G-BG-05/2018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sep‑22 RF-C071-2018-036 C071 CNH-R03-L01-G-BG-05/2018 52,385.7 0.0 0.0 0.0 0.0 52,385.7 60,152.7 0.0 0.0 0.0 0.0 60,152.7 112,538.4
Oct‑22 RF-C071-2018-036 C071 CNH-R03-L01-G-BG-05/2018 37,826.5 0.0 0.0 0.0 0.0 37,826.5 17,936.6 0.0 0.0 0.0 0.0 17,936.6 55,763.2
Nov‑22 RF-C071-2018-036 C071 CNH-R03-L01-G-BG-05/2018 59,752.4 0.0 0.0 0.0 0.0 59,752.4 65,854.3 0.0 0.0 0.0 0.0 65,854.3 125,606.7
Dic‑22 RF-C071-2018-036 C071 CNH-R03-L01-G-BG-05/2018 67,021.9 0.0 0.0 0.0 0.0 67,021.9 59,043.3 0.0 0.0 0.0 0.0 59,043.3 126,065.2
Ene‑23 RF-C071-2018-036 C071 CNH-R03-L01-G-BG-05/2018 15,806.7 0.0 0.0 0.0 0.0 15,806.7 16,880.1 0.0 0.0 0.0 0.0 16,880.1 32,686.8

Fuente: FMP con información de los contratistas.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 La clasificación de las actividades petroleras se refiere a lo establecido en los Lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
\3 Corresponde a lo declarado por el contratista.
\4 Corresponde a la suma de los gastos de exploración, evaluación, desarrollo, producción y abandono.
\5 Corresponde a la suma de gastos operativos y gastos de inversión.