(CA730) - Precio contractual de los hidrocarburos por el contrato de producción compartida RF-C004-2016-001

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Precio contractual de los hidrocarburos por el contrato de producción compartida RF-C004-2016-001\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural \2\3
Metano Etano Propano Butano
Dólares por barril Dólares por millón de BTU
Abr‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 70.8 27.8 1.4 2.5 3.5 4.5
May‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 64.6 28.8 1.5 2.6 3.7 4.7
Jun‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 65.1 30.3 1.5 2.7 3.8 4.9
Jul‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 70.3 31.2 1.6 2.8 4.0 5.2
Ago‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 77.9 30.4 1.6 2.7 3.9 5.0
Sep‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 86.0 33.1 1.7 3.0 4.2 5.4

Fuente: Cálculos FMP con información de los contratistas, CNH, CRE y SHCP.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 El gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\3 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural.