(CA731) - Volumen de hidrocarburos comercializado por el contrato de producción compartida RF-C004-2016-001 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos comercializado por el contrato de producción compartida RF-C004-2016-001 (flujos mensuales)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Comercializado por el comercializador del Estado Comercializado por el contratista
Petróleo Condensados Gas Natural \2 Petróleo Condensados Gas Natural \2
Metano Etano Propano Butano Total\3 Metano Etano Propano Butano Total\3
Barriles Barriles Millones de BTU Barriles Barriles Millones de BTU
Jul‑22 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 230,540 3,088 272,821 84,854 50,286 24,241 432,202 471,181 6,317 557,960 173,495 102,817 49,587 883,859
Ago‑22 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 237,029 3,349 288,732 90,242 53,823 26,140 458,937 477,132 6,848 590,324 184,510 110,050 53,452 938,336
Sep‑22 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 209,426 3,598 252,513 80,167 49,831 25,549 408,060 448,632 7,624 536,688 170,346 105,820 54,216 867,070
Oct‑22 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 157,555 3,161 208,360 62,822 37,976 19,474 328,632 339,716 6,812 449,398 135,588 81,996 42,044 709,026
Nov‑22 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 138,812 2,672 204,055 60,451 36,470 18,873 319,849 296,142 5,650 431,090 127,716 77,054 39,872 675,732
Dic‑22 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 167,893 2,518 226,248 64,783 38,184 19,101 348,316 349,006 5,400 485,248 138,952 81,904 40,972 747,076

Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural.
\3 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural.