(CA731) - Volumen de hidrocarburos comercializado por el contrato de producción compartida RF-C004-2016-001 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos comercializado por el contrato de producción compartida RF-C004-2016-001 (flujos mensuales)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Comercializado por el comercializador del Estado Comercializado por el contratista
Petróleo Condensados Gas Natural \2 Petróleo Condensados Gas Natural \2
Metano Etano Propano Butano Total\3 Metano Etano Propano Butano Total\3
Barriles Barriles Millones de BTU Barriles Barriles Millones de BTU
Ago‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 107,948 1,185 161,541 44,814 24,095 11,042 241,492 233,052 2,524 344,692 95,618 51,410 23,558 515,278
Sep‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 126,071 1,697 180,730 51,202 28,545 13,904 274,381 263,524 3,594 381,980 108,234 60,356 29,414 579,984
Oct‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 119,763 1,674 165,494 46,948 26,037 12,724 251,203 246,490 3,492 344,858 97,830 54,254 26,512 523,454
Nov‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 117,601 2,687 157,934 44,917 24,920 12,088 239,859 244,018 5,658 332,358 94,526 52,444 25,438 504,766
Dic‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 114,055 1,783 153,446 43,414 23,947 11,618 232,425 238,058 3,818 327,102 92,550 51,052 24,770 495,474
Ene‑24 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 114,744 1,885 152,495 42,926 23,572 11,278 230,271 245,744 4,068 329,444 92,740 50,928 24,368 497,480

Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural.
\3 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural.