Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Fondo Mexicano del Petróleo | |||||||||||||||||
| Volumen de hidrocarburos comercializado por el contrato de producción compartida RF-C004-2016-001 (flujos mensuales)\1 |
| Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Comercializado por el comercializador del Estado | Comercializado por el contratista | ||||||||||||
| Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | Petróleo | Condensados | Gas Natural \2 | ||||||||||||
| Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total\3 | ||||||||
| Barriles | Barriles | Millones de BTU | Barriles | Barriles | Millones de BTU | ||||||||||||
| Nov‑25 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 114,928 | 1,795 | 126,498 | 40,615 | 24,100 | 11,319 | 202,532 | 247,364 | 3,913 | 275,994 | 88,612 | 52,582 | 24,700 | 441,888 |
| Dic‑25 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 106,374 | 1,478 | 128,442 | 39,174 | 23,392 | 11,928 | 202,936 | 230,742 | 3,225 | 280,262 | 85,480 | 51,045 | 26,026 | 442,813 |
| Ene‑26 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 107,670 | 1,021 | 124,311 | 37,458 | 22,563 | 10,378 | 194,710 | 230,354 | 2,231 | 271,286 | 81,744 | 49,238 | 22,648 | 424,916 |
| Feb‑26 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 109,695 | 1,404 | 109,062 | 33,997 | 20,793 | 10,082 | 173,934 | 233,720 | 3,065 | 237,965 | 74,179 | 45,368 | 21,998 | 379,510 |
| Mar‑26 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 107,120 | 967 | 111,751 | 33,708 | 19,826 | 9,244 | 174,529 | 229,394 | 2,107 | 243,461 | 73,436 | 43,192 | 20,139 | 380,228 |
| Abr‑26 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 89,263 | 947 | 103,779 | 31,992 | 19,028 | 8,723 | 163,522 | 185,174 | 2,002 | 218,987 | 67,535 | 40,178 | 18,412 | 345,112 |
| Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y SENER. | |||||||||||||||||
| (N/E = dato no disponible) | |||||||||||||||||
| \1 Cifras sujetas a revisión. | |||||||||||||||||
| \2 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural. | |||||||||||||||||
| \3 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural. |
