(CA731) - Volumen de hidrocarburos comercializado por el contrato de producción compartida RF-C004-2016-001 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos comercializado por el contrato de producción compartida RF-C004-2016-001 (flujos mensuales)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Comercializado por el comercializador del Estado Comercializado por el contratista
Petróleo Condensados Gas Natural \2 Petróleo Condensados Gas Natural \2
Metano Etano Propano Butano Total\3 Metano Etano Propano Butano Total\3
Barriles Barriles Millones de BTU Barriles Barriles Millones de BTU
Abr‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 113,918 1,407 160,030 42,769 24,516 11,316 238,631 246,860 3,020 343,468 91,802 52,618 24,286 512,174
May‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 117,555 1,452 171,656 45,421 26,195 12,134 255,406 254,475 3,110 367,696 97,290 56,110 25,992 547,088
Jun‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 112,291 1,408 159,631 44,460 24,653 11,670 240,414 242,706 3,000 339,944 94,678 52,496 24,852 511,970
Jul‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 109,462 1,305 157,385 44,090 23,940 11,198 236,613 239,306 2,794 337,020 94,412 51,268 23,982 506,682
Ago‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 107,948 1,185 161,541 44,814 24,095 11,042 241,492 233,052 2,524 344,692 95,618 51,410 23,558 515,278
Sep‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 126,071 1,697 180,730 51,202 28,545 13,904 274,381 263,524 3,594 381,980 108,234 60,356 29,414 579,984

Fuente: FMP con información de los contratistas, el comercializador del Estado y CNH.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 En el punto de venta no existe distinción entre gas natural asociado y no asociado, por lo que se reporta únicamente gas natural.
\3 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural.