(CA733) - Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C004-2016-001 (flujos mensuales)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C004-2016-001 (flujos mensuales)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural Asociado \4 Gas Natural No Asociado \4 Total Gas Natural \4 \6
Producción Grados API \2 Contenido de Azufre \3 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Total
Barriles Barriles Millones de BTU Millones de BTU Millones de BTU
Jul‑22 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 712,710 38.0 0.7 9,541 842,761 262,074 155,310 74,893 1,335,038 0 0 0 0 0 842,761 262,074 155,310 74,893 1,335,038
Ago‑22 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 721,108 38.0 0.7 10,219 880,876 275,325 164,216 79,759 1,400,176 0 0 0 0 0 880,876 275,325 164,216 79,759 1,400,176
Sep‑22 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 659,191 37.9 0.6 11,275 793,917 251,991 156,540 80,200 1,282,648 0 0 0 0 0 793,917 251,991 156,540 80,200 1,282,648
Oct‑22 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 498,175 38.5 0.6 9,971 657,813 198,470 120,021 61,545 1,037,849 0 0 0 0 0 657,813 198,470 120,021 61,545 1,037,849
Nov‑22 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 435,587 40.5 0.5 8,385 640,100 189,637 114,412 59,203 1,003,352 0 0 0 0 0 640,100 189,637 114,412 59,203 1,003,352
Dic‑22 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 525,822 39.0 0.6 7,887 708,694 202,936 119,618 59,840 1,091,088 0 0 0 0 0 708,694 202,936 119,618 59,840 1,091,088

Fuente: FMP con información de CNH y contratistas.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido.
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido.
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso.
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado.