Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C004-2016-001 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
May‑24 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 309,980 | 39.2 | 0.6 | 4,002 | 411,325 | 118,221 | 67,112 | 32,011 | 628,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411,325 | 118,221 | 67,112 | 32,011 | 628,669 |
Jun‑24 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 282,276 | 39.0 | 0.6 | 3,628 | 366,817 | 107,173 | 59,991 | 28,567 | 562,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,817 | 107,173 | 59,991 | 28,567 | 562,548 |
Jul‑24 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 283,750 | 39.2 | 0.6 | 3,893 | 369,675 | 107,247 | 59,961 | 28,423 | 565,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369,675 | 107,247 | 59,961 | 28,423 | 565,306 |
Ago‑24 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 273,936 | 38.5 | 0.7 | 3,561 | 366,193 | 105,534 | 58,948 | 27,733 | 558,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,193 | 105,534 | 58,948 | 27,733 | 558,408 |
Sep‑24 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 253,236 | 38.7 | 0.6 | 3,723 | 337,120 | 94,958 | 56,656 | 28,579 | 517,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337,120 | 94,958 | 56,656 | 28,579 | 517,313 |
Oct‑24 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 261,124 | 38.7 | 0.6 | 4,063 | 331,921 | 95,973 | 55,714 | 27,490 | 511,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331,921 | 95,973 | 55,714 | 27,490 | 511,098 |
Fuente: FMP con información de CNH y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |