Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C004-2016-001 (flujos mensuales)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
Abr‑23 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 362,180 | 40.0 | 0.6 | 4,476 | 508,764 | 135,981 | 77,941 | 35,974 | 758,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508,764 | 135,981 | 77,941 | 35,974 | 758,660 |
May‑23 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 372,109 | 39.3 | 0.6 | 4,594 | 543,309 | 143,757 | 82,909 | 38,406 | 808,381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543,309 | 143,757 | 82,909 | 38,406 | 808,381 |
Jun‑23 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 355,014 | 39.0 | 0.6 | 4,454 | 504,819 | 140,599 | 77,957 | 36,904 | 760,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504,819 | 140,599 | 77,957 | 36,904 | 760,279 |
Jul‑23 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 348,893 | 39.0 | 0.6 | 4,159 | 501,587 | 140,513 | 76,303 | 35,691 | 754,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501,587 | 140,513 | 76,303 | 35,691 | 754,094 |
Ago‑23 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 341,000 | 40.1 | 0.5 | 3,739 | 510,406 | 141,587 | 76,126 | 34,884 | 763,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510,406 | 141,587 | 76,126 | 34,884 | 763,003 |
Sep‑23 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 395,432 | 39.4 | 0.6 | 5,332 | 566,717 | 160,580 | 89,546 | 43,640 | 860,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566,717 | 160,580 | 89,546 | 43,640 | 860,483 |
Fuente: FMP con información de CNH y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |