Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
| Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C004-2016-001 (flujos mensuales)\1 |
| Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4 | Gas Natural No Asociado \4 | Total Gas Natural \4 \6 | ||||||||||||||
| Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
| Barriles | Barriles | Millones de BTU | Millones de BTU | Millones de BTU | ||||||||||||||||||
| Nov‑25 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 365,667 | 36.3 | 0.7 | 5,711 | 402,496 | 129,229 | 76,683 | 36,021 | 644,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402,496 | 129,229 | 76,683 | 36,021 | 644,429 |
| Dic‑25 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 338,502 | 39.1 | 0.6 | 4,704 | 408,701 | 124,653 | 74,438 | 37,953 | 645,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408,701 | 124,653 | 74,438 | 37,953 | 645,745 |
| Ene‑26 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 342,630 | 38.5 | 0.7 | 3,251 | 395,593 | 119,200 | 71,800 | 33,026 | 619,619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,593 | 119,200 | 71,800 | 33,026 | 619,619 |
| Feb‑26 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 349,038 | 37.7 | 0.8 | 4,468 | 347,028 | 108,177 | 66,161 | 32,080 | 553,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347,028 | 108,177 | 66,161 | 32,080 | 553,446 |
| Mar‑26 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 340,489 | 38.0 | 0.7 | 3,074 | 355,215 | 107,144 | 63,018 | 29,382 | 554,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,215 | 107,144 | 63,018 | 29,382 | 554,759 |
| Abr‑26 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 277,019 | 37.7 | 0.7 | 2,951 | 322,746 | 99,534 | 59,215 | 27,135 | 508,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,746 | 99,534 | 59,215 | 27,135 | 508,630 |
| Fuente: FMP con información de SENER y contratistas. | ||||||||||||||||||||||
| (N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
| \1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
| \2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
| \3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
| \4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
| \5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
| \6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. |
