(CA734) - Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C004-2016-001 (flujos diarios)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C004-2016-001 (flujos diarios)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural Asociado \4\7 Gas Natural No Asociado \4\7 Total Gas Natural \4 \6\7
Producción Grados API \2 Contenido de Azufre \3 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Total
Barriles diarios Barriles diarios Miles de pies cúbicos diarios Miles de pies cúbicos diarios Miles de pies cúbicos diarios
Jun‑24 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 9,409 39.0 0.6 121 11,871 3,468 1,941 924 18,205 0 0 0 0 0 11,871 3,468 1,941 924 18,205
Jul‑24 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 9,153 39.2 0.6 126 11,578 3,359 1,878 890 17,705 0 0 0 0 0 11,578 3,359 1,878 890 17,705
Ago‑24 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 8,837 38.5 0.7 115 11,469 3,305 1,846 869 17,489 0 0 0 0 0 11,469 3,305 1,846 869 17,489
Sep‑24 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 8,441 38.7 0.6 124 10,910 3,073 1,834 925 16,742 0 0 0 0 0 10,910 3,073 1,834 925 16,742
Oct‑24 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 8,423 38.7 0.6 131 10,395 3,006 1,745 861 16,007 0 0 0 0 0 10,395 3,006 1,745 861 16,007
Nov‑24 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 8,384 39.5 0.6 116 10,284 3,016 1,707 813 15,821 0 0 0 0 0 10,284 3,016 1,707 813 15,821

Fuente: FMP con información de los contratistas y CNH.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido.
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido.
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso.
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado.
\7 Factor de conversión: 1 pie cúbico =1.03 Miles de BTU de gas natural.