Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
| Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
| Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C004-2016-001 (flujos diarios)\1 |
| Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4\7 | Gas Natural No Asociado \4\7 | Total Gas Natural \4 \6\7 | ||||||||||||||
| Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
| Barriles diarios | Barriles diarios | Miles de pies cúbicos diarios | Miles de pies cúbicos diarios | Miles de pies cúbicos diarios | ||||||||||||||||||
| Nov‑25 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 12,189 | 36.3 | 0.7 | 190 | 13,026 | 4,182 | 2,482 | 1,166 | 20,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,026 | 4,182 | 2,482 | 1,166 | 20,855 |
| Dic‑25 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 10,919 | 39.1 | 0.6 | 152 | 12,800 | 3,904 | 2,331 | 1,189 | 20,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,800 | 3,904 | 2,331 | 1,189 | 20,224 |
| Ene‑26 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 11,053 | 38.5 | 0.7 | 105 | 12,389 | 3,733 | 2,249 | 1,034 | 19,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,389 | 3,733 | 2,249 | 1,034 | 19,406 |
| Feb‑26 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 12,466 | 37.7 | 0.8 | 160 | 12,033 | 3,751 | 2,294 | 1,112 | 19,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,033 | 3,751 | 2,294 | 1,112 | 19,190 |
| Mar‑26 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 10,984 | 38.0 | 0.7 | 99 | 11,125 | 3,356 | 1,974 | 920 | 17,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,125 | 3,356 | 1,974 | 920 | 17,374 |
| Abr‑26 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 9,234 | 37.7 | 0.7 | 98 | 10,445 | 3,221 | 1,916 | 878 | 16,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,445 | 3,221 | 1,916 | 878 | 16,461 |
| Fuente: FMP con información de los contratistas y SENER. | ||||||||||||||||||||||
| (N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
| \1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
| \2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
| \3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
| \4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
| \5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
| \6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. | ||||||||||||||||||||||
| \7 Factor de conversión: 1 pie cúbico =1.03 Miles de BTU de gas natural. |
