(CA734) - Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C004-2016-001 (flujos diarios)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C004-2016-001 (flujos diarios)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural Asociado \4\7 Gas Natural No Asociado \4\7 Total Gas Natural \4 \6\7
Producción Grados API \2 Contenido de Azufre \3 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Total
Barriles diarios Barriles diarios Miles de pies cúbicos diarios Miles de pies cúbicos diarios Miles de pies cúbicos diarios
Ago‑22 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 23,262 38.0 0.7 330 27,588 8,623 5,143 2,498 43,851 0 0 0 0 0 27,588 8,623 5,143 2,498 43,851
Sep‑22 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 21,973 37.9 0.6 376 25,693 8,155 5,066 2,595 41,510 0 0 0 0 0 25,693 8,155 5,066 2,595 41,510
Oct‑22 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 16,070 38.5 0.6 322 20,602 6,216 3,759 1,927 32,504 0 0 0 0 0 20,602 6,216 3,759 1,927 32,504
Nov‑22 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 14,520 40.5 0.5 280 20,715 6,137 3,703 1,916 32,471 0 0 0 0 0 20,715 6,137 3,703 1,916 32,471
Dic‑22 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 16,962 39.0 0.6 254 22,195 6,356 3,746 1,874 34,171 0 0 0 0 0 22,195 6,356 3,746 1,874 34,171
Ene‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 14,278 38.5 0.6 221 18,917 5,349 3,117 1,525 28,908 0 0 0 0 0 18,917 5,349 3,117 1,525 28,908

Fuente: FMP con información de los contratistas y CNH.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido.
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido.
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso.
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado.
\7 Factor de conversión: 1 pie cúbico =1.03 Miles de BTU de gas natural.