(CA734) - Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C004-2016-001 (flujos diarios)

Exportar:

Análisis:

Mis series (0)
Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C004-2016-001 (flujos diarios)\1

Periodo Registro Fiduciario del contrato Registro Fiduciario del Contratista Número del contrato asignado por CNH Petróleo Condensados Gas Natural Asociado \4\7 Gas Natural No Asociado \4\7 Total Gas Natural \4 \6\7
Producción Grados API \2 Contenido de Azufre \3 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 Metano Etano Propano Butano Total
Barriles diarios Barriles diarios Miles de pies cúbicos diarios Miles de pies cúbicos diarios Miles de pies cúbicos diarios
Ago‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 11,000 40.1 0.5 121 15,985 4,434 2,384 1,093 23,896 0 0 0 0 0 15,985 4,434 2,384 1,093 23,896
Sep‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 13,181 39.4 0.6 178 18,340 5,197 2,898 1,412 27,847 0 0 0 0 0 18,340 5,197 2,898 1,412 27,847
Oct‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 11,992 39.6 0.6 168 16,081 4,562 2,530 1,236 24,408 0 0 0 0 0 16,081 4,562 2,530 1,236 24,408
Nov‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 12,231 39.8 0.6 280 15,946 4,535 2,516 1,220 24,219 0 0 0 0 0 15,946 4,535 2,516 1,220 24,219
Dic‑23 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 11,634 39.6 0.6 183 15,196 4,300 2,372 1,151 23,018 0 0 0 0 0 15,196 4,300 2,372 1,151 23,018
Ene‑24 RF-C004-2016-001 C004 CNH-R01-L02-A4/2015 11,784 39.7 0.6 193 15,206 4,281 2,351 1,125 22,962 0 0 0 0 0 15,206 4,281 2,351 1,125 22,962

Fuente: FMP con información de los contratistas y CNH.
(N/E = dato no disponible)
\1 Cifras sujetas a revisión.
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido.
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido.
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo.
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso.
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado.
\7 Factor de conversión: 1 pie cúbico =1.03 Miles de BTU de gas natural.