Accesibilidad de Cuadros Analíticos, al exportar el cuadro se pueden manipular los datos en XLS
Fondo Mexicano del Petróleo | ||||||||||||||||||||||
Volumen de hidrocarburos producidos por el contrato de producción compartida RF-C004-2016-001 (flujos diarios)\1 |
Periodo | Registro Fiduciario del contrato | Registro Fiduciario del Contratista | Número del contrato asignado por CNH | Petróleo | Condensados | Gas Natural Asociado \4\7 | Gas Natural No Asociado \4\7 | Total Gas Natural \4 \6\7 | ||||||||||||||
Producción | Grados API \2 | Contenido de Azufre \3 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Subtotal del Gas Natural No Asociado\5 | Metano | Etano | Propano | Butano | Total | |||||
Barriles diarios | Barriles diarios | Miles de pies cúbicos diarios | Miles de pies cúbicos diarios | Miles de pies cúbicos diarios | ||||||||||||||||||
Abr‑23 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 12,073 | 40.0 | 0.6 | 149 | 16,465 | 4,401 | 2,522 | 1,164 | 24,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,465 | 4,401 | 2,522 | 1,164 | 24,552 |
May‑23 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 12,004 | 39.3 | 0.6 | 148 | 17,016 | 4,502 | 2,597 | 1,203 | 25,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,016 | 4,502 | 2,597 | 1,203 | 25,317 |
Jun‑23 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 11,834 | 39.0 | 0.6 | 148 | 16,337 | 4,550 | 2,523 | 1,194 | 24,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,337 | 4,550 | 2,523 | 1,194 | 24,604 |
Jul‑23 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 11,255 | 39.0 | 0.6 | 134 | 15,709 | 4,401 | 2,390 | 1,118 | 23,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,709 | 4,401 | 2,390 | 1,118 | 23,617 |
Ago‑23 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 11,000 | 40.1 | 0.5 | 121 | 15,985 | 4,434 | 2,384 | 1,093 | 23,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,985 | 4,434 | 2,384 | 1,093 | 23,896 |
Sep‑23 | RF-C004-2016-001 | C004 | CNH-R01-L02-A4/2015 | 13,181 | 39.4 | 0.6 | 178 | 18,340 | 5,197 | 2,898 | 1,412 | 27,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,340 | 5,197 | 2,898 | 1,412 | 27,847 |
Fuente: FMP con información de los contratistas y CNH. | ||||||||||||||||||||||
(N/E = dato no disponible) | ||||||||||||||||||||||
\1 Cifras sujetas a revisión. | ||||||||||||||||||||||
\2 Promedio ponderado de los Grados API del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\3 Promedio ponderado de azufre del petróleo producido. | ||||||||||||||||||||||
\4 La producción de gas natural no incluye nitrógeno ni autoconsumo. | ||||||||||||||||||||||
\5 Corresponde a la suma de los componentes del gas natural, asociado o no asociado según sea el caso. | ||||||||||||||||||||||
\6 La cifra corresponde a la suma de gas natural asociado y gas natural no asociado. | ||||||||||||||||||||||
\7 Factor de conversión: 1 pie cúbico =1.03 Miles de BTU de gas natural. |